天野 イサナ(ma0022)

我ら咎人、強き心をもって、弱者を守る刃とならん。
- 種族

- 人間種
- 50
- ロール


- 活動弁士
- 30
- クラスタ

- スサノオクラスタ
| 性別 | 女 | 外見年齢 | 17歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 167cm | 体格 | 標準 | 誕生日 | 12月23日 |
| 瞳 | 黒 | 髪 | 黒 | 肌 | 日本人肌 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■☆■■■>穏健 熱血<■■☆■■>冷静 仕事<■☆■■■>恋愛 純真<■■☆■■>狡猾 自由<■☆■■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■☆■■■>穏健 熱血<■■☆■■>冷静 仕事<■☆■■■>恋愛 純真<■■☆■■>狡猾 自由<■☆■■■>秩序 |
||
| EXP | 72,679 (1,566,014) |
GOLD | 3,917,015 |
| FAVOR | 61,373 (183,373) |
名声 | 238 (1,027) |
設定
- 基本
- 忍びの末裔。転生は二度目。身軽さと柔軟性に優れるが毎日の鍛錬を欠かさない。小柄で平坦な体型はそれで良いと思っている。何でも食べられるが和食好み。服装、装備は現代準拠。忍具もお守りのように持ち歩く。
- 過去
- 忍びの消えゆく幕末世界に生まれ、人喰いの災厄蔓延る現代世界に渡り、友の復讐に力を貸す刃となった。災厄は去り、友は一人の娘に戻る。役目を終えた刃は新たな地を求めて旅立った。そこから記憶が飛び、現在へ。
- 現在
- ここは修羅界。永遠の戦いの場。殺めた数を思えば咎人扱いもやむ無し。だが、蘇りの代償が忘却というのは受け入れ難い。忍びの心、姉上、義兄上、父上、師匠、友のこと。手放して、なるものか。生きてやるぞ。
- 未来
- 全てを失っても、己の心は消えていない。ならば、心のままに生きて、この修羅界の行く末を見てみよう。刃の下に心ある限り、私は生きる。生き続けてみせる。
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | ★6 紅極剣「フォルトゥナ」 [流弓] LV30 | 15 | |
| 片手武器2 | ★7 改造暗器「スズメバチ」 [不絶] [流弓] LV35 | 0 | |
| 両手武器 | - | - | - |
| 頭 | ★6 聖夜の奇蹟者【頭】 [聖夜] [闇夜] LV25 | 7 | |
| 胴 | ★5 解放者の鎧 [流転] LV25 | 7 | |
| 腕 | ★6 咎人の訓練服【腕】 LV29 | 5 | |
| 足 | ★6 咎人の訓練服【脚】 LV30 | 5 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★6 不死の守り [万凱] LV30 | 8 | |
| アクセサリ2 | ★6 天降ル魂 [皇龍] [超常] LV30 | 0 | |
| アクセサリ3 | ★6 天眼ノ鏡 [不絶] [夜編] LV30 | 0 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | ★3 筆記用具 [心眼] LV1 | 0 | |
| フレーバー2 | ★5 黄金ラジオ [調停] LV1 | 0 | |
| フレーバー3 | ★4 学習ノート [聖夜] LV1 | 0 | |
| フレーバー4 | ★4 学習ノート [楽園] LV1 | 0 | |
| 騎乗 | |||
| ファミリア |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| - | |||
| 召喚 | |||
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 60 + 7 |
| 体力 | 60 + 6 | |
| テクニック | 俊敏 | 45 + 6 |
| 器用 | 45 + 6 | |
| メンタル | 知識 | 45 + 6 |
| 精神 | 50 + 6 | |
| センス | 直感 | 45 + 6 |
| 魅力 | 40 + 6 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 133133 | 回避 | 206232 |
| 威力 | 159159 | 防御 | 234237 | |
| 射程 | 1 | 抵抗 | 164 | |
| 射 撃 |
命中 | 215222 | 装備 | 422 |
| 威力 | 334355 | 服飾 | 416 | |
| 射程 | 6-6 | 移動 | 3 | |
| 魔 法 |
命中 | 117120 | ライフ | 694715 |
| 威力 | 126126 | シールド | 412443 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 29933076 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 47 | 合計 装備コスト |
287/422 |
| 現在のスキルコスト | 240 | ||
スキル
| アクティブスキル8/8 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★3 カウンターショットⅡ LV1 | 12 | ||
| ★3 祝詞 LV1 | 15 | ||
| ★3 真言弾 LV1 | 18 | ||
| ★3 ブレイクスピーチ LV1 | 15 | ||
| ★4 スポットライト LV1 | 23 | ||
| ★2 カウンターショット LV1 | 10 | ||
| ★3 ガーネットエナジー LV1 | 5 | ||
| ★3 ブレイクポイントⅡ LV5 | 10 | ||
| パッシブスキル8/9 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★4 マルチローラー4 LV5 | 20 | ||
| ★3 衛生兵 LV5 | 13 | ||
| ★3 侍者 LV4 | 13 | ||
| ★4 バーニングハート LV5 | 18 | ||
| ★4 ライフアップ4 LV4 | 20 | ||
| ★2 防御アップ3 LV8 | 15 | ||
| ★2 ライフアップ3 LV2 | 15 | ||
| ★3 マルチローラー3 LV5 | 18 | ||
| 技能スキル0/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| 召喚スキル0/5 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
















