七掛 双儀(ma0038)

やれやれ、どうしたものかな
- 種族

- 剛力種
- 50
- ロール


- 篝火騎士
- 25
- クラスタ

- アイシスクラスタ
| 性別 | 男 | 外見年齢 | 29歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 185cm | 体格 | 細身 | 誕生日 | 07月17日 |
| 瞳 | 赤 | 髪 | 黒 | 肌 | 日本人肌 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■■■■☆>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■■■☆>狡猾 自由<■☆■■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■■■■☆>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■■■☆>狡猾 自由<■☆■■■>秩序 |
||
| EXP | 745,329 (2,193,292) |
GOLD | 5,344,648 |
| FAVOR | 10,016 (418,416) |
名声 | 3 (885) |
設定
- 基本
- 隠すことないシスコン。家族が大好きで大切な細身の男。『人』をばらすことを生業にしていたが実際に死神がいることを知り別の生き方を模索中。「死んでも生き返る存在を殺しても仕事にならないだろう?」
- 過去
- 【秘匿事項】
- 現在
- 鬼畜の所業をこなしていた自身が本当の『鬼』となったことに苦笑しつつ、偶然か宿縁か共に咎人となった妹の為にどうすべきかを思案中。「まず、兄として妹を守らねばならないね。他のことはそれからだとも」
- 未来
- 妹が安全に過ごせるようにする。妹が幸せであれるようにする。妹が………。「さて、思い出せはしないが私達は死んだらしい。…が、まぁ、それはそれかな? ひとまずはここに慣れることからだね」
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | - | - | - |
| 片手武器2 | - | - | - |
| 両手武器 | ★7 無貌の太刀 [火烈] [近威] LV35 | 20 | |
| 頭 | ★7 蒼翼の戦装【頭】 [皇龍] [近威] LV35 | 10 | |
| 胴 | ★7 蒼翼の戦装【胴】 [皇龍] [近威] LV35 | 10 | |
| 腕 | ★7 勇気の戦装【腕】 [皇龍] [近威] LV30 | 10 | |
| 足 | ★7 蒼翼の戦装【脚】 [皇龍] [近威] LV34 | 10 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★7 天降ル魂 [皇龍] [六刀] LV35 | 0 | |
| アクセサリ2 | ★7 蒼翼の戦装【アクセサリー】 [皇龍] [死象] LV35 | 10 | |
| アクセサリ3 | ★7 討伐者の仮面 [心巌] [六刀] LV35 | 15 | |
| 効果アイテム1 | ★1 先制ノ書 LV1 | 30 | |
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | ★5 学習ノート [流転] LV1 | 0 | |
| フレーバー2 | ★3 ぬいぐるみ・ロス・テラス [六刀] LV1 | ![]() |
0 |
| フレーバー3 | ★4 タカライプリン [六刀] LV1 | 0 | |
| フレーバー4 | ★5 筆記用具 [六刀] LV1 | 0 | |
| 騎乗 | ★7 駆動装甲「黒渦」 [心巌] [流転] LV35 | 40 | |
| ファミリア | ★6 ハリセン兎 [六刀] [六刀] LV30 | 10 |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 【召喚ステータス】 | |||
| 召喚 | ★7 昼と夜の翼 LV1 | 0 | |
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 95 + 6 |
| 体力 | 70 + 6 | |
| テクニック | 俊敏 | 25 + 6 |
| 器用 | 80 + 6 | |
| メンタル | 知識 | 25 + 6 |
| 精神 | 35 + 6 | |
| センス | 直感 | 40 + 6 |
| 魅力 | 20 + 6 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 505534 | 回避 | 296311 |
| 威力 | 13491380 | 防御 | 453464 | |
| 射程 | 2 | 抵抗 | 135 | |
| 射 撃 |
命中 | 5050 | 装備 | 437 |
| 威力 | 5050 | 服飾 | 506 | |
| 射程 | 0 | 移動 | 8 | |
| 魔 法 |
命中 | 1818 | ライフ | 818835 |
| 威力 | 44 | シールド | 457465 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 43854480 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 165 | 合計 装備コスト |
414/437 |
| 現在のスキルコスト | 249 | ||
| 召喚コスト | |||
|---|---|---|---|
| 召喚コスト | 100/100 | ||
スキル
| アクティブスキル7/7 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★5 鬼気森然 LV1 | 12 | ||
| ★4 悪鬼羅刹 LV1 | 20 | ||
| ★5 阿修羅舞 LV1 | 15 | ||
| ★5 瞬撃 LV1 | 5 | ||
| ★4 疾風双牙 LV1 | 20 | ||
| ★3 点火 LV1 | 15 | ||
| ★3 炎火灰燼 LV1 | 18 | ||
| パッシブスキル7/7 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★7 近接威力アップ5 LV35 | 25 | ||
| ★7 防御アップ5 LV35 | 25 | ||
| ★7 SAMEJIMA魂 LV35 | 18 | ||
| ★7 パンダパワー LV35 | 18 | ||
| ★7 TIGER魂 LV35 | 18 | ||
| ★7 さざれ紋の秘伝書 LV35 | 15 | ||
| ★7 大精霊の加護 LV35 | 15 | ||
| 技能スキル1/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 一匹狼2 LV1 | 10 | ||
| 召喚スキル2/5 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★5 ミラリスシェル LV1 | 召50 | ||
| ★5 破天一閃 LV1 | 召50 | ||









