草薙胡桃(ma0042)

いつものように袖を引いて。そうして私は――貴方の傍にいる、わ
- 種族

- 神魔種
- 44
- ロール


- 花鳥蒼月
- 30
- クラスタ

- エゲリアクラスタ
| 性別 | 女 | 外見年齢 | 24歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160cm | 体格 | 細身 | 誕生日 | 09月28日 |
| 瞳 | 緑 | 髪 | 銀 | 肌 | 白 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■■☆■■>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<■■☆■■>恋愛 純真<■■■☆■>狡猾 自由<■☆■■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■■☆■■>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<■■☆■■>恋愛 純真<■■■☆■>狡猾 自由<■☆■■■>秩序 |
||
| EXP | 2,782 (1,585,872) |
GOLD | 3,204,299 |
| FAVOR | 1,070 (201,070) |
名声 | 146 (1,039) |
設定
- 基本
- 茉莉花/プラチナピンクの髪とアップルグリーンの瞳。「さいわい」を謡う雪鳥。【趣味】ハンドメイド、歌、料理【好き】馬酔木、風、手伝い【宝物】若菜色のストール、四葉のネックレス、白蝶貝の簪、他にもたくさん
- 過去
- 待雪草/とある山奥にある神社。その奥の殿に奉納された隠し巫。花の毒で息絶えた雪鳥では界(そら)を渡れない――。ならば「最も類似した魂の記憶」を。上書きされたのは、三界三竦みで生きた『剣の人形』の記憶
- 現在
- 鷺草/かつて伽藍堂だったそこは今、雪鳥の「さいわい」で溢れている。両の羽根には手放さないたいせつな『たったふたつ』。紡いだ想い出は、雪鳥に「それ以上の想い」を教えてくれた
- 未来
- 馬酔木/たいせつな『たったふたつ』。優しく美しい『ひとつ』へ親愛の謡を。何処までも袖を引く『ひとつ』へ傾慕の謡を。泣いて、笑って、一緒に過ごして。そうして貴方の傍に、ずっといよう。それが私の、願い
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | ★7 蒼剣「喝采」 [歌蝶] [防御] LV33 | 10 | |
| 片手武器2 | ★7 BVW.13「わが溜め息、わが涙は」 [天咎] LV29 | 10 | |
| 両手武器 | - | - | - |
| 頭 | ★7 組曲第三番「Clair de Lune」 [剣聖] [天咎] LV30 | 10 | |
| 胴 | ★7 葬送曲「lay flowers」 [舞翔] [天咎] LV35 | 10 | |
| 腕 | ★7 むげんの花衣【腕】 [剣聖] [天咎] LV30 | 10 | |
| 足 | ★7 むげんの花衣【脚】 [六刀] [天咎] LV32 | 10 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★7 雪鳥奏上【鎮魂歌】 [不銘] LV35 | 8 | |
| アクセサリ2 | ★7 雪藪華鬘のブレスレット [舞翔] [天咎] LV35 | 10 | |
| アクセサリ3 | ★0 幸福のアネモネ [鉄血] LV1 | 5 | |
| 効果アイテム1 | ★0 赤薔薇と青鬼灯のチャーム LV1 | 30 | |
| 効果アイテム2 | ★3 春告と桔梗の栞 [祈灯] LV1 | 15 | |
| フレーバー1 | ★1 四葉のネックレス LV1 | 0 | |
| フレーバー2 | ★0 白蝶の桜 LV1 | 0 | |
| フレーバー3 | ★0 花刺繍のコットンストール LV1 | 0 | |
| フレーバー4 | ★0 羅宇煙管 LV1 | 0 | |
| 騎乗 | ★7 ティターニア・ブーツ [歌蝶] [黒創] LV29 | 15 | |
| ファミリア | ★5 仔兎「アーサー」 [王子] LV25 | 10 |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| - | |||
| 召喚 | |||
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 35 + 6 |
| 体力 | 20 + 6 | |
| テクニック | 俊敏 | 20 + 6 |
| 器用 | 40 + 7 | |
| メンタル | 知識 | 40 + 7 |
| 精神 | 45 + 6 | |
| センス | 直感 | 65 + 7 |
| 魅力 | 70 + 7 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 290319 | 回避 | 544571 |
| 威力 | 565593 | 防御 | 204210 | |
| 射程 | 1-2 | 抵抗 | 153 | |
| 射 撃 |
命中 | 5656 | 装備 | 349 |
| 威力 | 3636 | 服飾 | 528 | |
| 射程 | 0 | 移動 | 6 | |
| 魔 法 |
命中 | 110110 | ライフ | 458468 |
| 威力 | 142142 | シールド | 475499 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 34283533 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 153 | 合計 装備コスト |
340/349 |
| 現在のスキルコスト | 187 | ||
スキル
| アクティブスキル1/8 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★4 風揺れる馬酔木 LV1 | 24 | ||
| パッシブスキル7/7 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★6 蒼月Ⅱ LV30 | 25 | ||
| ★5 蒼月 LV18 | 15 | ||
| ★5 英雄狂わせの呪い LV25 | 18 | ||
| ★4 近接命中アップ4 LV3 | 20 | ||
| ★4 シールドアップ3 LV14 | 15 | ||
| ★4 近接威力アップ5 LV10 | 25 | ||
| ★5 導きの紋章 LV25 | 15 | ||
| 技能スキル3/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 料理 LV1 | 10 | ||
| ★2 家事 LV1 | 10 | ||
| ★2 歌唱 LV1 | 10 | ||
| 召喚スキル0/4 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||










