三糸 一久(ma0052)

共に頑張ろう。
- 種族

- 人間種
- 50
- ロール


- スペリオルダーク
- 30
- クラスタ

- エゲリアクラスタ
| 性別 | 男 | 外見年齢 | 28歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 185cm | 体格 | 筋肉質 | 誕生日 | 12月23日 |
| 瞳 | 茶 | 髪 | 茶 | 肌 | 日本人肌 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■■■■☆>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■☆■■>狡猾 自由<■■■■☆>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■■■■☆>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■☆■■>狡猾 自由<■■■■☆>秩序 |
||
| EXP | 1,343 (1,705,176) |
GOLD | 1,020,200 |
| FAVOR | 6,752 (165,732) |
名声 | 9 (919) |
設定
- 基本
- 生前は国連組織SALFの軍人で少佐だったよ。この世界でも左目の古傷は残ったままだね。好きなものはコーヒーとギターかな。◆根は未だに軍人気質だが、性格は平凡で穏やかな父親である。家事は大の苦手だけど。
- 過去
- 人型機動兵器アサルトコア「FF-01」のパイロットを配備当初から8年間していたんだ。機体から降りて戦っていたらやられてしまってね。妻と娘を置いてきてしまったよ。きっと大変な苦労をかけていることだろう。
- 現在
- 普段は機械修理を営んでいるよ。…所で半魔の妻よ。女性との接触時に体に謎の電流が流れるのは君の呪いかな?◆機械系ユニットは「FF-01」を素体機とし、対象機体の追加パーツを各部に装備する形で召喚される。
- 未来
- まだ除隊届は出していない。退役命令は届いていない。軍人として民間人と戦友の為に戦おう。如何なる世界だとしても、立ったのならばそこが任地だ。
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | - | - | - |
| 片手武器2 | - | - | - |
| 両手武器 | ★7 IMDハンドガン [夜編] [射威] LV35 | 20 | |
| 頭 | ★5 はかもりの黒装【頭】・改 [黒戒] [射威] LV25 | 10 | |
| 胴 | ★5 黒緋のバトルドレス【胴】 [仇花] [天咎] LV25 | 10 | |
| 腕 | ★6 黒緋のバトルドレス【腕】 [仇花] [天咎] LV30 | 10 | |
| 足 | ★6 黒緋のバトルドレス【足】 [仇花] [天咎] LV30 | 10 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★6 天眼ノ鏡 [不絶] [白夜] LV27 | 0 | |
| アクセサリ2 | ★5 フォルティスバングル [翼雲] [仇花] LV25 | 10 | |
| アクセサリ3 | ★5 ウィングライター [黒戒] [黒戒] LV25 | 15 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | ★4 黄金ラジオ [流弓] LV1 | 0 | |
| フレーバー2 | ★5 黄金ラジオ [舞壁] LV1 | 0 | |
| フレーバー3 | ★3 メノウの置物 [流弓] LV1 | 0 | |
| フレーバー4 | ★4 水晶で出来た10面ダイス×2 [言霊] LV1 | 0 | |
| 騎乗 | ★5 ゴールデンドラゴン [闇鍋] [信念] LV25 | 20 | |
| ファミリア | ★5 シングルアイ [黒戒] [黒戒] LV25 | 10 |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 【召喚ステータス】 | |||
| 召喚 | ★7 ドラゴンファング LV1 | 0 | |
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 60 + 7 |
| 体力 | 60 + 7 | |
| テクニック | 俊敏 | 45 + 7 |
| 器用 | 45 + 7 | |
| メンタル | 知識 | 45 + 7 |
| 精神 | 50 + 7 | |
| センス | 直感 | 45 + 7 |
| 魅力 | 40 + 7 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 191196 | 回避 | 434457 |
| 威力 | 280305 | 防御 | 95103 | |
| 射程 | 0 | 抵抗 | 168 | |
| 射 撃 |
命中 | 303319 | 装備 | 413 |
| 威力 | 863890 | 服飾 | 444 | |
| 射程 | 8 | 移動 | 7 | |
| 魔 法 |
命中 | 153156 | ライフ | 531547 |
| 威力 | 253260 | シールド | 330346 | |
| 射程 | 5 | 総合 | 40094136 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 115 | 合計 装備コスト |
411/413 |
| 現在のスキルコスト | 296 | ||
| 召喚コスト | |||
|---|---|---|---|
| 召喚コスト | 100/100 | ||
スキル
| アクティブスキル8/8 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★3 Rブレイカー LV1 | 0 | ||
| ★2 スイッチアーツ LV1 | 10 | ||
| ★4 Dリジェクション LV1 | 20 | ||
| ★4 カオティックアイズ LV1 | 12 | ||
| ★4 NトランサーⅡ LV1 | 25 | ||
| ★2 スキルチャージ LV1 | 10 | ||
| ★3 リクエスト LV1 | 18 | ||
| ★3 ブレイクポイントⅡ LV5 | 10 | ||
| パッシブスキル9/9 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★3 マルチローラー3 LV8 | 18 | ||
| ★4 マルチローラー4 LV15 | 20 | ||
| ★4 射撃威力アップ4 LV10 | 20 | ||
| ★4 射撃威力アップ5 LV13 | 25 | ||
| ★2 射撃威力アップ3 LV3 | 15 | ||
| ★6 マテリアルバッテリー LV30 | 25 | ||
| ★3 銃兵 LV5 | 13 | ||
| ★4 回避アップ4 LV9 | 20 | ||
| ★4 回避アップ5 LV10 | 25 | ||
| 技能スキル1/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 幸運 LV1 | 10 | ||
| 召喚スキル2/5 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★7 反響する神韻 LV1 | 召50 | ||
| ★7 再演された奇跡 LV1 | 召50 | ||
















