三笠 藤間(ma0127)

今回の種族名は過去のWTのタイトルなんですよね
- 種族

- 人間種
- 45
- ロール


- 旗鋼騎士
- 25
- クラスタ

- スサノオクラスタ
| 性別 | 男 | 外見年齢 | 20歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 200cm | 体格 | 筋肉質 | 誕生日 | 08月12日 |
| 瞳 | 黒 | 髪 | 黒 | 肌 | 日本人肌 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■■■☆■>穏健 熱血<■■■☆■>冷静 仕事<■■☆■■>恋愛 純真<■☆■■■>狡猾 自由<■■☆■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■■■☆■>穏健 熱血<■■■☆■>冷静 仕事<■■☆■■>恋愛 純真<■☆■■■>狡猾 自由<■■☆■■>秩序 |
||
| EXP | 12,380 (1,101,404) |
GOLD | 2,858,239 |
| FAVOR | 3,148 (80,088) |
名声 | 213 (213) |
設定
- 基本
- とある巨人族の別側面から作られ、スサノオに貸し出された「化身」である。
- 過去
- 元の姿に近い典型的な人間の肉体と基本的な知識・言語は与えられているものの、本人の記憶は名前のみでありかつてどこの誰だったかの事は全く覚えていないという
- 現在
- 実力の向上と己の存在の確立にまい進する日々で、自己鍛錬にはどん欲だが過去について聞かれるとフリーズするという
- 未来
- 自分の生まれた理由を知る事が最初の目的であり、自分か何者かを求める旅は始まったばかりである
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | ★6 ユーフォリウムソード [燭火] [六刀] LV30 | 10 | |
| 片手武器2 | ★5 蒔絵の鞘 [心眼] LV25 | 10 | |
| 両手武器 | - | - | - |
| 頭 | ★7 パラディンヘルム [悪夢] [空想] LV35 | 7 | |
| 胴 | ★7 シュヴァリエコート [命脈] [燭火] LV31 | 10 | |
| 腕 | ★5 ビーナスナイトアーマー【手】 [封魔] LV25 | 10 | |
| 足 | ★5 ビーナスナイトアーマー【足】 [王子] LV25 | 10 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★6 ラインストーンイヤリング [暁夢] LV25 | 10 | |
| アクセサリ2 | ★5 シックスイヤリング [流転] LV25 | 5 | |
| アクセサリ3 | ★7 サガルトの指輪 LV29 | 10 | |
| 効果アイテム1 | ★3 【祈灯具】ピックテンション [黒戒] LV1 | 15 | |
| 効果アイテム2 | ★5 アサルトコアライセンス「FS-X」 LV10 | 0 | |
| フレーバー1 | |||
| フレーバー2 | |||
| フレーバー3 | |||
| フレーバー4 | |||
| 騎乗 | ★3 鬼鎧「鋼鬼」 [滅龍] LV15 | 40 | |
| ファミリア | ★4 鎖神ーズ [聖夜] LV20 | 10 |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 【召喚ステータス】 | |||
| 召喚 | ★3 アルテュール・Fu-Xi [万凱] LV15 | 0 | |
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 50 + 5 |
| 体力 | 50 + 5 | |
| テクニック | 俊敏 | 40 + 5 |
| 器用 | 40 + 4 | |
| メンタル | 知識 | 40 + 4 |
| 精神 | 40 + 4 | |
| センス | 直感 | 40 + 4 |
| 魅力 | 40 + 5 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 248266 | 回避 | 218238 |
| 威力 | 398440 | 防御 | 151151 | |
| 射程 | 2-1 | 抵抗 | 103 | |
| 射 撃 |
命中 | 7878 | 装備 | 388 |
| 威力 | 9393 | 服飾 | 379 | |
| 射程 | 0 | 移動 | 5 | |
| 魔 法 |
命中 | 96102 | ライフ | 489508 |
| 威力 | 125135 | シールド | 373394 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 26772789 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 147 | 合計 装備コスト |
285/388 |
| 現在のスキルコスト | 138 | ||
| 召喚コスト | |||
|---|---|---|---|
| 召喚コスト | 0/220 | ||
スキル
| アクティブスキル7/8 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★4 ダイヤモンドアタックⅡ LV9 | 10 | ||
| ★3 共鳴鋼 LV1 | 10 | ||
| ★3 御封刃 LV1 | 15 | ||
| ★6 壱ノ太刀「鱗薙」 LV5 | 10 | ||
| ★3 エメラルドシャワー LV1 | 15 | ||
| ★3 ターコイズウォーター LV1 | 15 | ||
| ★3 ムーンストーンオーラ LV1 | 15 | ||
| パッシブスキル4/9 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 射撃威力アップ2 LV2 | 10 | ||
| ★5 近接威力アップ2 LV8 | 10 | ||
| ★2 近接命中アップ2 LV3 | 10 | ||
| ★3 マルチローラー3 LV2 | 18 | ||
| 技能スキル0/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| 召喚スキル0/7 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||





