小詩 いのり(ma0150)

- 種族

- 人間種
- 45
- ロール


- 吟創術師
- 25
- クラスタ

- アイシスクラスタ
| 性別 | 女 | 外見年齢 | 16歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 157cm | 体格 | 標準 | 誕生日 | 09月21日 |
| 瞳 | 青 | 髪 | 銀 | 肌 | 小麦色 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■■■☆■>穏健 熱血<■☆■■■>冷静 仕事<■■■■☆>恋愛 純真<☆■■■■>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■■■☆■>穏健 熱血<■☆■■■>冷静 仕事<■■■■☆>恋愛 純真<☆■■■■>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
||
| EXP | 57,901 (1,077,030) |
GOLD | 104,000 |
| FAVOR | 15,846 (95,596) |
名声 | 69 (324) |
設定
- 基本
- 明るくて闊達。人見知りという言葉を知らない。やや恋愛脳なのが玉に瑕。恋人のスミカ原理主義者。彼女の行動指針はスミカに始まりスミカに終わる。
- 過去
- リンカーという異能者として敵性生物と戦っていた。戦いは終わり、恋人のスミカと悠々自適な生活を送っていたが、いつのまにかこの世界に迷い込んでいた。でもスミカがいるからいっか、とお気楽マイペース。
- 現在
- 未来
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | - | - | - |
| 片手武器2 | - | - | - |
| 両手武器 | ★7 VR-ハピネスバズーカ [らん] [魔威] LV35 | 5 | |
| 頭 | ★5 ほしよみの舞衣【頭】 LV25 | 10 | |
| 胴 | ★5 聖樹の法衣 [闇夜] [魔威] LV25 | 7 | |
| 腕 | ★5 ほしよみの舞衣【腕】 [覇道] LV25 | 10 | |
| 足 | ★5 とんがり魔女のとんがりシューズ LV25 | 10 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★5 ゲルダの指輪 LV25 | 10 | |
| アクセサリ2 | ★6 太陽の刻印 LV25 | 10 | |
| アクセサリ3 | ★5 聖樹のアミュレット [聖樹] LV25 | 10 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | ★4 教科書 [蝶月] LV1 | 0 | |
| フレーバー2 | ★4 筆記用具 [光騎] LV1 | 0 | |
| フレーバー3 | ★3 ぬいぐるみ・ロス・テラス [王子] LV1 | ![]() |
0 |
| フレーバー4 | ★3 エッグシェルター [王子] LV1 | 0 | |
| 騎乗 | ★4 スカイグライダー LV1 | 30 | |
| ファミリア | ★3 タマゴニワトリ [憑霊] LV1 | 10 |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 【召喚ステータス】 | |||
| 召喚 | ★7 高機動型ネルガル [光魔] LV35 | 0 | |
| 召喚武器1 | ★6 ギガ・ガトリング [光魔] LV30 | 召40 | |
| 召喚武器2 | ★6 ギガ・ガトリング [魔鋼] LV30 | 召40 | |
| 召喚装備1 | ★5 ダメージアップFC [鋭刃] LV25 | 召35 | |
| 召喚装備2 | ★5 ダメージアップFC [心穏] LV25 | 召35 | |
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 50 + 5 |
| 体力 | 50 + 4 | |
| テクニック | 俊敏 | 40 + 4 |
| 器用 | 40 + 4 | |
| メンタル | 知識 | 40 + 4 |
| 精神 | 40 + 4 | |
| センス | 直感 | 40 + 4 |
| 魅力 | 40 + 4 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 112112 | 回避 | 155172 |
| 威力 | 115115 | 防御 | 187194 | |
| 射程 | 0 | 抵抗 | 142 | |
| 射 撃 |
命中 | 128140 | 装備 | 390 |
| 威力 | 120132 | 服飾 | 365 | |
| 射程 | 0 | 移動 | 5 | |
| 魔 法 |
命中 | 356372 | ライフ | 468478 |
| 威力 | 800822 | シールド | 319346 | |
| 射程 | 15 | 総合 | 32363338 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 112 | 合計 装備コスト |
299/390 |
| 現在のスキルコスト | 187 | ||
| 召喚コスト | |||
|---|---|---|---|
| 召喚コスト | 188/190 | ||
スキル
| アクティブスキル2/8 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★3 リクエスト LV1 | 18 | ||
| ★4 エクストーラス LV1 | 25 | ||
| パッシブスキル9/9 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★4 悪役ガール LV20 | 18 | ||
| ★4 神秘刻印「斬り落とされた枝」 LV9 | 20 | ||
| ★4 マルチローラー4 LV1 | 20 | ||
| ★4 神秘刻印「分け与えられた苦痛」 LV1 | 20 | ||
| ★3 マルチローラー3 LV6 | 18 | ||
| ★3 詠い人Ⅲ LV10 | 15 | ||
| ★3 詠い人Ⅱ LV5 | 10 | ||
| ★3 智者 LV1 | 13 | ||
| ★3 詠い人 LV5 | 10 | ||
| 技能スキル0/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| 召喚スキル2/7 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★4 タンクフォーム LV1 | 召20 | ||
| ★4 ギガナノマシン LV1 | 召18 | ||







