銛夜 狩那(ma0192)

取り戻します。今度こそ。
- 種族

- 機械種
- 30
- ロール


- 光魔導師
- 23
- クラスタ

- エゲリアクラスタ
| 性別 | 女 | 外見年齢 | 16歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 159cm | 体格 | 標準 | 誕生日 | 08月16日 |
| 瞳 | 黒 | 髪 | 黒 | 肌 | 日本人肌 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<☆■■■■>穏健 熱血<■■☆■■>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■■☆■>狡猾 自由<■☆■■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<☆■■■■>穏健 熱血<■■☆■■>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■■☆■>狡猾 自由<■☆■■■>秩序 |
||
| EXP | 32,768 (817,864) |
GOLD | 1,903,850 |
| FAVOR | 11,590 (62,240) |
名声 | 62 (220) |
設定
- 基本
- ある世界にて改造された改造人間の少女。 左腕と腰に異能の力が埋め込まれており、その力を解放し肉体を変質させて戦う。右腕が隻腕で、普段は義手をつけている。直接武器をセットしたりするとか。
- 過去
- 小さい頃に拐われたため過去の記憶をほぼ失っており、妹が生まれたその日に誘拐された、ということしか家族のことは覚えていない。妹と偶然再開したことがきっかけで組織を脱走。しかし妹と離れ離れになり転生した。
- 現在
- はぐれた妹も転生している可能性を感じ咎人として活動中。本人が気にしていないため破れた服にボサボサ髪であるが容姿は整っている方。着せかえ人形扱いには抵抗がない。
- 未来
- はぐれた妹と再会し、平穏に暮らすことが目的である。転生の運命にあるとしても、少しでも平穏に過ごすことを祈る。
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | - | - | - |
| 片手武器2 | - | - | - |
| 両手武器 | ★6 天牙銃腕&天我銃 [悪夢] LV28 | 20 | |
| 頭 | ★6 はかもりの黒装【頭】 [黒戒] LV25 | 10 | |
| 胴 | ★5 はかもりの黒装【胴】 [黒戒] LV25 | 10 | |
| 腕 | ★5 ワイズガイ【腕】 [無法] LV25 | 10 | |
| 足 | ★6 みかづきの装束【脚】 [調停] LV25 | 10 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★6 グラジオラスの指輪 LV28 | 10 | |
| アクセサリ2 | ★5 チョーカー「アルコ・イーリス」 [悪夢] LV25 | 7 | |
| アクセサリ3 | ★3 超常の指輪SG [強射] LV14 | 7 | |
| 効果アイテム1 | ★2 対魔獣ロケットランチャー LV1 | 20 | |
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | ★0 ヘアケアブラシ【記念】 LV1 | 0 | |
| フレーバー2 | ★0 女神の騎士勲章 LV1 | 0 | |
| フレーバー3 | |||
| フレーバー4 | |||
| 騎乗 | ★5 GB-プルガトリウム [調停] LV24 | 20 | |
| ファミリア | ★4 とことこ安達 LV20 | 10 |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 【召喚ステータス】 | |||
| 召喚 | ★4 グルヴェイグ LV20 | 0 | |
| 召喚武器1 | ★5 フォゾンヒートガトリング LV24 | 召20 | |
| 召喚武器2 | ★4 ビッグキャノン LV4 | 召20 | |
| 召喚装備1 | ★4 試作型ジョゼフレーム LV4 | 召20 | |
| 召喚装備2 | ★4 レッグローラー LV4 | 召20 | |
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 35 + 3 |
| 体力 | 55 + 4 | |
| テクニック | 俊敏 | 28 + 3 |
| 器用 | 52 + 4 | |
| メンタル | 知識 | 20 + 3 |
| 精神 | 20 + 3 | |
| センス | 直感 | 30 + 3 |
| 魅力 | 21 + 3 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 33 | 回避 | 136136 |
| 威力 | 1919 | 防御 | 188200 | |
| 射程 | 0 | 抵抗 | 52 | |
| 射 撃 |
命中 | 250262 | 装備 | 272 |
| 威力 | 441459 | 服飾 | 297 | |
| 射程 | 5 | 移動 | 7 | |
| 魔 法 |
命中 | 3041 | ライフ | 355355 |
| 威力 | 7290 | シールド | 310324 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 21032181 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 134 | 合計 装備コスト |
272/272 |
| 現在のスキルコスト | 138 | ||
| 召喚コスト | |||
|---|---|---|---|
| 召喚コスト | 168/180 | ||
スキル
| アクティブスキル3/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★7 レストア LV1 | 20 | ||
| ★4 オルトジャスティス LV1 | 20 | ||
| ★3 ターコイズウォーター LV1 | 15 | ||
| パッシブスキル6/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★3 射撃適性3 LV8 | 18 | ||
| ★4 射撃適性4 LV12 | 20 | ||
| ★2 射撃威力アップ3 LV4 | 15 | ||
| ★2 射撃命中アップ3 LV2 | 15 | ||
| ★2 射撃威力アップ LV3 | 5 | ||
| ★2 射撃適性2 LV1 | 10 | ||
| 技能スキル0/4 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| 召喚スキル4/4 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★4 スナイプポイント LV1 | 召25 | ||
| ★4 ブレイズシューター LV1 | 召18 | ||
| ★4 フォゾンフィールド LV1 | 召15 | ||
| ★4 ギガブレイク LV1 | 召30 | ||



















