藍紗(ma0229)

―――誰そ彼 彼は誰かと 冥き途 行き逢ふ影に 申す申すと
- 種族

- 剛力種
- 50
- ロール


- メガロリスト
- 30
- クラスタ

- スサノオクラスタ
| 性別 | 女 | 外見年齢 | 24歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 178cm | 体格 | 標準 | 誕生日 | 10月12日 |
| 瞳 | 赤 | 髪 | 黒 | 肌 | 白 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<☆■■■■>穏健 熱血<■■■☆■>冷静 仕事<■☆■■■>恋愛 純真<■■■☆■>狡猾 自由<■☆■■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<☆■■■■>穏健 熱血<■■■☆■>冷静 仕事<■☆■■■>恋愛 純真<■■■☆■>狡猾 自由<■☆■■■>秩序 |
||
| EXP | 38,546 (1,651,936) |
GOLD | 2,262,900 |
| FAVOR | 4,827 (221,627) |
名声 | 138 (1,247) |
設定
- 基本
- 古めかしい口の利き方をする。常に静かに振る舞うが、色々乱れた状況では怒声を発する事もある。立ち居振舞いは嫋やかだが、一度戦闘へ臨めば雄々しき修羅が如く。俗物に囚われないが、愛らしいものを密かに好む。
- 過去
- 前世の境遇を殆ど覚えていない。嘗ては人を知らず山で獣を食らって生きる鬼だったが、偶然人と出遭った事で、方士に討たれる事となった。角も折られたが、境遇を憐れんだ方士によって従護の鬼として生かされた。
- 現在
- 咎人として不要な記憶ばかり遺っており心中は複雑。朧気でも興味が向いた事は何でもやろうと思っている。見た目よりも遥かに脳筋。楽しいと感じると歌めいたものを詠んだりもするが、本性は力で罷り通る事を好む。
- 未来
- 黄泉返りは叶わずとも、全てを取り戻し己を再び確立する、と朧気に思う。しかし角が折られた由は知りたくも有り、知りたくも無し。明確に屈辱を思い出した時、自身はどうなるのか。そこには微かな、躊躇を帯びる。
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | ★7 アビスブレード [夜編] [近威] LV35 | 10 | |
| 片手武器2 | ★7 アビスブレード [夜編] [火烈] LV35 | 10 | |
| 両手武器 | - | - | - |
| 頭 | ★7 蒼翼の戦装【頭】 [皇龍] LV35 | 10 | |
| 胴 | ★7 メガロリストの煉獄服【胴】 [火烈] LV35 | 10 | |
| 腕 | ★7 メガロリストの煉獄服【腕】 [死象] LV35 | 10 | |
| 足 | ★6 アビスダンサーストール【足】 [夜編] [火烈] LV30 | 10 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★6 天降ル魂「紅緒」 [皇龍] [六刀] LV30 | 0 | |
| アクセサリ2 | ★7 くれなゐの数珠 [妖鉄] LV35 | 8 | |
| アクセサリ3 | ★7 蒼翼の戦装【アクセサリー】 [皇龍] LV35 | 10 | |
| 効果アイテム1 | ★3 ひえひえカキごおり LV1 | 20 | |
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | ★3 1/7アイシス [六刀] LV1 | 0 | |
| フレーバー2 | ★4 学校給食 [六刀] LV1 | 0 | |
| フレーバー3 | ★4 学校給食 [六刀] LV1 | 0 | |
| フレーバー4 | ★0 ピクニックセット LV1 | 0 | |
| 騎乗 | ★7 ゴールデンドラゴン [闇鍋] [信念] LV34 | 20 | |
| ファミリア | ★6 とことこ鮫島 [六刀] LV30 | 10 |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 【召喚ステータス】 | |||
| 召喚 | ★7 天上天下唯我独尊 LV1 | 0 | |
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 95 + 7 |
| 体力 | 70 + 7 | |
| テクニック | 俊敏 | 25 + 6 |
| 器用 | 80 + 7 | |
| メンタル | 知識 | 25 + 6 |
| 精神 | 35 + 7 | |
| センス | 直感 | 40 + 7 |
| 魅力 | 20 + 6 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 387405 | 回避 | 392419 |
| 威力 | 10211046 | 防御 | 225236 | |
| 射程 | 1-1 | 抵抗 | 174 | |
| 射 撃 |
命中 | 4545 | 装備 | 466 |
| 威力 | 195195 | 服飾 | 529 | |
| 射程 | 0 | 移動 | 7 | |
| 魔 法 |
命中 | 1111 | ライフ | 872897 |
| 威力 | 133133 | シールド | 439462 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 41594259 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 128 | 合計 装備コスト |
425/466 |
| 現在のスキルコスト | 297 | ||
| 召喚コスト | |||
|---|---|---|---|
| 召喚コスト | 100/100 | ||
スキル
| アクティブスキル5/8 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★4 蒼穹願いし百万色 LV20 | 28 | ||
| ★4 怒熱鉄血 LV6 | 28 | ||
| ★4 明鏡止水Ⅱ LV5 | 20 | ||
| ★4 狂喜乱舞 LV1 | 25 | ||
| ★4 悪鬼羅刹 LV1 | 20 | ||
| パッシブスキル9/9 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★7 超常促進MⅣ LV35 | 25 | ||
| ★7 近接威力アップ5 LV35 | 25 | ||
| ★7 英雄狂わせの呪い LV35 | 18 | ||
| ★7 威力適正4 LV35 | 20 | ||
| ★5 超常促進MⅢ LV25 | 15 | ||
| ★3 超常促進MⅡ LV14 | 10 | ||
| ★4 近接威力アップ4 LV20 | 20 | ||
| ★5 TONAKAI魂 LV25 | 15 | ||
| ★6 威力適正3 LV30 | 18 | ||
| 技能スキル1/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 料理 LV1 | 10 | ||
| 召喚スキル2/5 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★7 再演された奇跡 LV1 | 召50 | ||
| ★7 超誇大する幻想 LV1 | 召50 | ||





















