アストレイト・ヴォルフ(ma0258)

託された意志を今ここに。
- 種族

- 人間種
- 42
- ロール


- ブラッククロス
- 30
- クラスタ

- スサノオクラスタ
| 性別 | 男 | 外見年齢 | 25歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 185cm | 体格 | 筋肉質 | 誕生日 | 01月25日 |
| 瞳 | 赤 | 髪 | 銀 | 肌 | 日本人肌 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<☆■■■■>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■■■☆>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<☆■■■■>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■■■☆>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
||
| EXP | 21,057 (881,484) |
GOLD | 687,391 |
| FAVOR | 4,202 (57,302) |
名声 | 16 (265) |
設定
- 基本
- 主に狙撃銃を扱う射手の咎人、ロングレンジからのサポートや相手の妨害もこなす。性格はクールでスカしてるようにも見えるが決して見捨てず頼られたら最低限は返す男。
- 過去
- 遠い過去、とあるスラムで傭兵をしていたが心の傷を負ってしまう(民間人の子供を誤射し射殺)尚死因は遠距離からの狙撃で頭部が飛び散ったようだ。どうやら今回の世界に心当たりがあるようだが・・・?
- 現在
- 生き残れ、未来を掴み取るために。自身の願いを果たすために。
- 未来
- 愛する者と共に駆け抜ける。
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | - | - | - |
| 片手武器2 | - | - | - |
| 両手武器 | ★7 E.O.B [黒戒] [射威] LV35 | 25 | |
| 頭 | ★5 白夜の戦装【頭】 [不絶] [黒戒] LV25 | 10 | |
| 胴 | ★5 白夜の戦装【胴】 [不絶] [黒戒] LV25 | 10 | |
| 腕 | ★5 白夜の戦装【腕】 [不絶] [黒戒] LV25 | 10 | |
| 足 | ★5 白夜の戦装【脚】 [不絶] [黒戒] LV25 | 10 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★5 真実のモノクル [てい] [てい] LV25 | 15 | |
| アクセサリ2 | ★6 白夜の戦装【アクセサリー】 [不絶] LV30 | 10 | |
| アクセサリ3 | ★1 人間の深淵石 LV1 | 10 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | ★0 黒革のシガレットケース LV1 | 0 | |
| フレーバー2 | ★4 水晶で出来た10面ダイス×2 [破砕] LV1 | 0 | |
| フレーバー3 | ★1 蒼封筒の置手紙 LV1 | 0 | |
| フレーバー4 | ★1 妖精女王のハンカチーフ LV1 | 0 | |
| 騎乗 | ★6 AS-02BlackStorm LV30 | 30 | |
| ファミリア | ★5 シングルアイ [黒戒] [黒戒] LV25 | 10 |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 【召喚ステータス】 | |||
| 召喚 | ★5 ヴァルハラ・メテオライト LV25 | 0 | |
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | ★3 増殖スル竜鱗 [舞速] LV1 | 召20 | |
| 召喚装備2 | ★3 拒ミノ偽翼 [装壁] LV1 | 召20 | |
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 45 + 4 |
| 体力 | 45 + 4 | |
| テクニック | 俊敏 | 40 + 4 |
| 器用 | 40 + 3 | |
| メンタル | 知識 | 35 + 3 |
| 精神 | 33 + 3 | |
| センス | 直感 | 40 + 3 |
| 魅力 | 40 + 4 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 212212 | 回避 | 314334 |
| 威力 | 157157 | 防御 | 152155 | |
| 射程 | 0 | 抵抗 | 154 | |
| 射 撃 |
命中 | 439461 | 装備 | 316 |
| 威力 | 647670 | 服飾 | 369 | |
| 射程 | 23 | 移動 | 9 | |
| 魔 法 |
命中 | 181181 | ライフ | 452466 |
| 威力 | 152152 | シールド | 266271 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 34673542 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 140 | 合計 装備コスト |
313/316 |
| 現在のスキルコスト | 173 | ||
| 召喚コスト | |||
|---|---|---|---|
| 召喚コスト | 78/220 | ||
スキル
| アクティブスキル5/7 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★6 黒戒の影Ⅱ LV1 | 20 | ||
| ★4 封印の矢Ⅱ LV1 | 20 | ||
| ★4 呪殺の三撃Ⅱ LV1 | 24 | ||
| ★4 消滅の矢Ⅱ LV1 | 18 | ||
| ★2 マルチショット LV1 | 10 | ||
| パッシブスキル5/8 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★7 マルチローラー4 LV35 | 20 | ||
| ★5 マルチローラー3 LV25 | 18 | ||
| ★5 マルチローラーC LV15 | 18 | ||
| ★3 マルチローラー2 LV10 | 10 | ||
| ★5 大罪紋章 LV20 | 15 | ||
| 技能スキル0/5 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| 召喚スキル2/4 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★4 ジェノサイドクロス LV1 | 召20 | ||
| ★4 ホーリーレイン LV1 | 召18 | ||
















