透夜(ma0306)

さて、行くとしようか
- 種族

- 機械種
- 50
- ロール


- 不屈の先駆者
- 30
- クラスタ

- スサノオクラスタ
| 性別 | 男 | 外見年齢 | 10歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 80cm | 体格 | 小柄 | 誕生日 | 02月10日 |
| 瞳 | 黒 | 髪 | 茶 | 肌 | 小麦色 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■☆■■■>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<■☆■■■>恋愛 純真<■■■☆■>狡猾 自由<■■☆■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■☆■■■>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<■☆■■■>恋愛 純真<■■■☆■>狡猾 自由<■■☆■■>秩序 |
||
| EXP | 79,844 (3,715,098) |
GOLD | 12,025,207 |
| FAVOR | 104,105 (357,415) |
名声 | 309 (1,319) |
設定
- 基本
- つぶらな瞳、滑らかな毛並の二足歩行するカワウソのぬいぐるみ型機械種。 味方を落ち着かせ相手には威圧感を与えるバリトーンボイス、冷静沈着でありながら熱い心を秘める、熟練の指揮官の雰囲気を漂わすカワウソ。
- 過去
- この世界に来る前は人間だったと覚えているが、この姿になっても意外にしっくりきており、なぜかこの姿でも戦っていた気がしている。まあいいかと今の姿での生を楽しむことにした。
- 現在
- 前世ではやり切っていたと感じているため、今回は今回で楽しんでやるべきことをしていこうと決めた。この姿ならではの生き方を。
- 未来
- 再び消える際にやり切ったと思えるように、後悔しないように自分の決めた信念や想いを大事に行動することにしている。
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | - | - | - |
| 片手武器2 | - | - | - |
| 両手武器 | ★7 双槍 [天咎] LV35 | 20 | |
| 頭 | ★6 勇気の戦装【頭】 [皇龍] [近威] LV30 | 10 | |
| 胴 | ★7 せんくしゃの戦衣【胴】 [六刀] [天咎] LV35 | 10 | |
| 腕 | ★7 勇気の戦装【腕】 [皇龍] [近威] LV35 | 10 | |
| 足 | ★6 蒼翼の戦装【脚】 [皇龍] [近威] LV30 | 10 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★6 武者の首飾り [鉄血] [剣聖] LV30 | 10 | |
| アクセサリ2 | ★7 おったーまふら~ [六刀] LV35 | 8 | |
| アクセサリ3 | ★7 不屈の指輪 [剣聖] [天咎] LV35 | 10 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | ★5 エッグシェルター [鉄血] LV1 | 0 | |
| フレーバー2 | ★4 タカライプリン [起源] LV1 | 0 | |
| フレーバー3 | ★4 ぬいぐるみ・ロス・テラス [王子] LV1 | ![]() |
0 |
| フレーバー4 | ★3 タカライプリン [剣聖] LV1 | 0 | |
| 騎乗 | ★7 機動ユニット「既望」 [天咎] LV35 | 25 | |
| ファミリア | ★5 とことこ鮫島 [流転] LV8 | 10 |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| - | |||
| 召喚 | |||
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 50 + 15 |
| 体力 | 85 + 16 | |
| テクニック | 俊敏 | 40 + 15 |
| 器用 | 90 + 15 | |
| メンタル | 知識 | 25 + 15 |
| 精神 | 25 + 15 | |
| センス | 直感 | 50 + 15 |
| 魅力 | 25 + 15 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 473503 | 回避 | 460489 |
| 威力 | 10011033 | 防御 | 360366 | |
| 射程 | 2 | 抵抗 | 189 | |
| 射 撃 |
命中 | 104104 | 装備 | 458 |
| 威力 | 110110 | 服飾 | 564 | |
| 射程 | 0 | 移動 | 11 | |
| 魔 法 |
命中 | 107107 | ライフ | 657667 |
| 威力 | 8484 | シールド | 683704 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 45814691 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 123 | 合計 装備コスト |
450/458 |
| 現在のスキルコスト | 327 | ||
スキル
| アクティブスキル8/8 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★4 スラスターアタック LV20 | 15 | ||
| ★4 幻影刃 LV1 | 22 | ||
| ★5 蒼穹願いし百万色 LV25 | 28 | ||
| ★5 ライオットザンバー LV25 | 23 | ||
| ★4 虚空閃Ⅱ LV20 | 10 | ||
| ★4 はないちもんめ LV20 | 23 | ||
| ★5 ヴァンガード・アーミー LV25 | 25 | ||
| ★5 不退転の心 LV25 | 23 | ||
| パッシブスキル7/7 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★6 SAMEJIMA魂 LV30 | 18 | ||
| ★6 TIGER魂 LV30 | 18 | ||
| ★6 狩猟神の寵愛 LV30 | 18 | ||
| ★6 世界法則接続者(偽) LV30 | 18 | ||
| ★6 英雄狂わせの呪い LV30 | 18 | ||
| ★6 不屈Ⅱ LV30 | 25 | ||
| ★5 オールマイティ(偽) LV25 | 18 | ||
| 技能スキル3/5 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 鋭敏視覚 LV1 | 10 | ||
| ★2 物体透視2 LV1 | 10 | ||
| ★2 物体透視 LV1 | 5 | ||
| 召喚スキル0/5 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||








