ルナール・レルム(ma0312)

俺の名はルイス。ルイス・ツヴァイフェルだ。
- 種族

- 機械種
- 28
- ロール

- ディフェンダー
- 28
- クラスタ

- エゲリアクラスタ
| 性別 | 男 | 外見年齢 | 33歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 184cm | 体格 | 標準 | 誕生日 | 12月12日 |
| 瞳 | 金 | 髪 | 金 | 肌 | 白 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<☆■■■■>穏健 熱血<■☆■■■>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■■☆■>狡猾 自由<■■☆■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<☆■■■■>穏健 熱血<■☆■■■>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■■☆■>狡猾 自由<■■☆■■>秩序 |
||
| EXP | 76,771 (320,012) |
GOLD | 1,914,930 |
| FAVOR | 25,353 (29,423) |
名声 | 66 (66) |
設定
- 基本
- フルネームは「ルナール・ウーヴェ・ツヴェルフ・レルム・ヘルツォーク・フォン・アインザムカイト」。現時点に至る記憶は断片的にしかないが、現在の名前だけは確実な為、それに倣い普段は公爵らしく振舞う。
- 過去
- 様々な人と話し、少しずつだが思い出してきた。製菓業を営む名のある貴族として生き、王より【狐】を狩る使命を受けていた。だが、何故機械種の身体なのかは未だ不明。本名がルイス・ツヴァイフェルだったと判明
- 現在
- アインザムカイト公の名に懸けて誇り高く戦い、誇り高く日々を生きる。自身の在り方に是非を問う暇も惜しみ、今日もまた星の並びを指でなぞる。──嗚呼、今日は月が綺麗だ。
- 未来
- ──朱に、魅入る。
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | - | - | - |
| 片手武器2 | - | - | - |
| 両手武器 | ★4 慈悲ナキ眠 [盾廻] LV20 | 10 | |
| 頭 | ★4 フラッシーカラーキャップ LV10 | 10 | |
| 胴 | ★4 歴戦の甲冑 [鋭刃] LV10 | 10 | |
| 腕 | ★4 迅雷の弓懸 [破砕] LV20 | 10 | |
| 足 | ★4 レッドブーツ [命脈] LV10 | 5 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★5 機械の紋章 LV25 | 10 | |
| アクセサリ2 | ★5 シックスイヤリング LV25 | 5 | |
| アクセサリ3 | ★5 闇夜の指輪 LV25 | 8 | |
| 効果アイテム1 | ★5 ブラックチョコレートケーキ LV1 | 30 | |
| 効果アイテム2 | ★3 ダークフレグランス LV1 | 30 | |
| フレーバー1 | ★0 月下のワルツ【記念】 LV1 | 0 | |
| フレーバー2 | ★1 本命チョコ LV1 | 0 | |
| フレーバー3 | |||
| フレーバー4 | |||
| 騎乗 | |||
| ファミリア |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| - | |||
| 召喚 | |||
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 34 + 1 |
| 体力 | 51 + 1 | |
| テクニック | 俊敏 | 28 + 1 |
| 器用 | 50 + 1 | |
| メンタル | 知識 | 20 + 1 |
| 精神 | 20 + 1 | |
| センス | 直感 | 28 + 1 |
| 魅力 | 21 + 1 | |
| 副能力値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 114 | 回避 | 108 |
| 威力 | 147 | 防御 | 185 | |
| 射程 | 2 | 抵抗 | 65 | |
| 射 撃 |
命中 | 52 | 装備 | 238 |
| 威力 | 71 | 服飾 | 232 | |
| 射程 | 0 | 移動 | 3 | |
| 魔 法 |
命中 | 46 | ライフ | 349 |
| 威力 | 51 | シールド | 245 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 15780 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 128 | 合計 装備コスト |
218/238 |
| 現在のスキルコスト | 90 | ||
スキル
| アクティブスキル3/4 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★3 ダイヤモンドアタック LV3 | 10 | ||
| ★3 エメラルドシャワー LV1 | 15 | ||
| ★3 火光隠し LV14 | 15 | ||
| パッシブスキル3/4 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★4 近接命中アップ4 LV1 | 20 | ||
| ★2 近接命中アップ3 LV1 | 15 | ||
| ★2 近接威力アップ3 LV1 | 15 | ||
| 技能スキル0/3 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| 召喚スキル0/3 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||








