竜胆(ma0386)

- 種族

- 獣人種
- 10
- ロール

- ファイター
- 13
- クラスタ

- アイシスクラスタ
| 性別 | 女 | 外見年齢 | 28歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 175cm | 体格 | 豊満 | 誕生日 | 06月21日 |
| 瞳 | 銀 | 髪 | 金 | 肌 | 日本人肌 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■■■☆■>穏健 熱血<■■■☆■>冷静 仕事<■■■■☆>恋愛 純真<■☆■■■>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■■■☆■>穏健 熱血<■■■☆■>冷静 仕事<■■■■☆>恋愛 純真<■☆■■■>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
||
| EXP | 9,890 (40,350) |
GOLD | 359,150 |
| FAVOR | 591 (1,891) |
名声 | 20 (20) |
設定
- 基本
- ふんわりした雰囲気の長身女性、長い金髪と続く尻尾が目を引く。経産婦故なのか自身のスタイル等についてはあまり気にはしていない。自身の娘を溺愛していた
- 過去
- 稲荷神を祀る巫女の一人だった、愛する夫と娘の家族で平穏に暮らしていたが流行り病に倒れそのまま帰らぬ人になる
- 現在
- 目覚めて死の事実と家族が居ない事にショックを受けアテもなくフラフラと彷徨う。その後拾われて居候状態に
- 未来
- とりあえず現状をゆっくりと受け止める所から。落ち着いて物事を考えられるようになりたい
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | ★5 豪鉄 LV24 | 10 | |
| 片手武器2 | ★5 バトルシールド [盾廻] LV4 | 5 | |
| 両手武器 | - | - | - |
| 頭 | ★5 シュヴァリエマスク [盾廻] LV3 | 10 | |
| 胴 | ★5 シュヴァリエコート [舞速] LV7 | 10 | |
| 腕 | ★5 ワイルドネイル [盾廻] LV3 | 5 | |
| 足 | ★5 ナイトグリーブ [装壁] LV3 | 5 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★5 ラインストーンイヤリング [鋭刃] LV13 | 10 | |
| アクセサリ2 | ★4 フローラルリング LV3 | 5 | |
| アクセサリ3 | ★5 黒羽の耳飾り [鋭刃] LV3 | 5 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | |||
| フレーバー2 | |||
| フレーバー3 | |||
| フレーバー4 | |||
| 騎乗 | |||
| ファミリア |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| - | |||
| 召喚 | |||
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 27 |
| 体力 | 37 + 1 | |
| テクニック | 俊敏 | 26 |
| 器用 | 16 | |
| メンタル | 知識 | 19 |
| 精神 | 15 | |
| センス | 直感 | 34 |
| 魅力 | 17 | |
| 副能力値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 79 | 回避 | 64 |
| 威力 | 113 | 防御 | 72 | |
| 射程 | 1-1 | 抵抗 | 45 | |
| 射 撃 |
命中 | 29 | 装備 | 169 |
| 威力 | 31 | 服飾 | 117 | |
| 射程 | 0 | 移動 | 2 | |
| 魔 法 |
命中 | 33 | ライフ | 205 |
| 威力 | 32 | シールド | 134 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 9390 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 65 | 合計 装備コスト |
95/169 |
| 現在のスキルコスト | 30 | ||
スキル
| アクティブスキル2/3 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 ブレイクキル LV1 | 5 | ||
| ★2 スマッシュ LV1 | 5 | ||
| パッシブスキル0/2 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| 技能スキル2/2 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 礼儀作法 LV1 | 10 | ||
| ★2 舞踊 LV1 | 10 | ||
| 召喚スキル0/3 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||







