ロザリア(ma0408)

- 種族

- 人間種
- 40
- ロール


- フィクショナリスト
- 30
- クラスタ

- アイシスクラスタ
| 性別 | 女 | 外見年齢 | 22歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 172cm | 体格 | 標準 | 誕生日 | 12月31日 |
| 瞳 | 青 | 髪 | 黒 | 肌 | 白 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■☆■■■>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■■☆■>狡猾 自由<■■■■☆>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■☆■■■>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■■☆■>狡猾 自由<■■■■☆>秩序 |
||
| EXP | 23,270 (977,268) |
GOLD | 1,655,000 |
| FAVOR | 1,661 (111,331) |
名声 | 294 (405) |
設定
- 基本
- 淡々と語るメイド姿の咎人。現在は主がおらず「如何したものでしょう」だが、適当に振舞う。「どびっくりでございますね」などと物事に反応するが、様子は全く変わらない。
- 過去
- 「死んでしまったとは、どびっくりでございます」と語るが、過去の事は思い出せない。メイドであったという事実が体に染み付いており、それが現在の己を後押ししている。
- 現在
- 「ところ違えど、メイドはメイドでございます」メイドとしての自覚を忘れず、淡々と日々を過ごす。現状はクラスタに仕えているという形で振舞う。咎人任務では、参加者に仕えるという形を執っている。
- 未来
- 「過去も今もこれからも、私めはメイドでございます」
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | ★7 アビスブレード [夜編] [近威] LV35 | 10 | |
| 片手武器2 | ★7 アビスブレード [夜編] [妖鉄] LV31 | 10 | |
| 両手武器 | - | - | - |
| 頭 | ★7 幻人のアーティファクト【頭】 [近威] LV25 | 10 | |
| 胴 | ★6 アビススカウトスーツ【胴】 [夜編] [陽掛] LV27 | 10 | |
| 腕 | ★7 幻人のアーティファクト【腕】 [火烈] LV25 | 10 | |
| 足 | ★5 アビスダンサーストール【足】 [夜編] [人幻] LV25 | 10 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★6 鮫島の指輪 [六刀] LV28 | 10 | |
| アクセサリ2 | ★7 幻人のアーティファクト【装飾】 LV25 | 10 | |
| アクセサリ3 | ★6 蒼翼の戦装【アクセサリー】 [皇龍] LV25 | 10 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | ★4 教科書 [破砕] LV1 | 0 | |
| フレーバー2 | ★4 学校給食 [起源] LV1 | 0 | |
| フレーバー3 | ★0 水晶の木の枝 LV1 | 0 | |
| フレーバー4 | ★1 天獄侍之御名札 LV | 0 | |
| 騎乗 | ★6 ゴールデンドラゴン [闇鍋] [妖鉄] LV27 | 20 | |
| ファミリア | ★7 サイコファミリア LV28 | 20 |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 【召喚ステータス】 | |||
| 召喚 | ★3 スコル LV1 | 0 | |
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | ★3 蒼炎宝玉 [蒼炎] LV1 | 召20 | |
| 召喚装備2 | ★3 蒼炎の鎧 [装壁] LV1 | 召20 | |
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 40 + 4 |
| 体力 | 40 + 4 | |
| テクニック | 俊敏 | 40 + 4 |
| 器用 | 40 + 4 | |
| メンタル | 知識 | 35 + 4 |
| 精神 | 33 + 4 | |
| センス | 直感 | 40 + 3 |
| 魅力 | 35 + 4 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 280298 | 回避 | 177178 |
| 威力 | 794821 | 防御 | 276300 | |
| 射程 | 1-1 | 抵抗 | 148 | |
| 射 撃 |
命中 | 6565 | 装備 | 300 |
| 威力 | 104104 | 服飾 | 379 | |
| 射程 | 0 | 移動 | 6 | |
| 魔 法 |
命中 | 4949 | ライフ | 520541 |
| 威力 | 5757 | シールド | 438459 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 30813169 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 130 | 合計 装備コスト |
291/300 |
| 現在のスキルコスト | 161 | ||
| 召喚コスト | |||
|---|---|---|---|
| 召喚コスト | 40/180 | ||
スキル
| アクティブスキル0/8 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| パッシブスキル9/9 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★4 超常促進F LV5 | 25 | ||
| ★3 超常促進R LV5 | 10 | ||
| ★3 戦士 LV1 | 13 | ||
| ★4 近接威力アップ5 LV1 | 25 | ||
| ★4 近接威力アップ4 LV5 | 20 | ||
| ★3 マルチローラー3 LV1 | 18 | ||
| ★2 マルチローラー2 LV1 | 10 | ||
| ★2 近接威力アップ3 LV1 | 15 | ||
| ★2 近接威力アップ LV1 | 5 | ||
| 技能スキル2/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 家事 LV1 | 10 | ||
| ★2 楽器演奏 LV1 | 10 | ||
| 召喚スキル0/4 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||






