レティシア(ma0481)

どこまでも、わたしの歩幅で歩いて行こう。
- 種族

- 人間種
- 30
- ロール


- 吟唱詩人
- 28
- クラスタ

- エゲリアクラスタ
| 性別 | 女 | 外見年齢 | 13歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 138cm | 体格 | 豊満 | 誕生日 | 03月04日 |
| 瞳 | 青 | 髪 | 金 | 肌 | 白 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■☆■■■>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■■■☆>狡猾 自由<■■☆■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■☆■■■>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■■■☆>狡猾 自由<■■☆■■>秩序 |
||
| EXP | 22,395 (454,288) |
GOLD | 723,079 |
| FAVOR | 21,633 (35,233) |
名声 | 35 (35) |
設定
- 基本
- ●年相応にしたたかで打算的。でもどこか抜けてる。興味の有無でテンションが極端。普段は淑やかマイペースだが興味を惹かれるとはしたなくなる●楽器はバイオリンが得意●春風の温もりと強さを感じさせる透明な歌声
- 過去
- ●名も忘れられたジルベリア北方の小村出身の楽師。姓はシャンテヒルト。祖父母に育てられる●好奇心と加虐心がちょっぴり旺盛な女の子。●天儀人の祖父にサバイバルを、祖母に礼儀作法と語り部の技術を学ぶ
- 現在
- 未来
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | ★5 星杖「スター・スフィア」 [想魔] LV25 | 10 | |
| 片手武器2 | ★5 プリンセスロッド [蝶月] LV25 | 8 | |
| 両手武器 | - | - | - |
| 頭 | ★5 マグスハット LV14 | 10 | |
| 胴 | ★4 翡翠蝶のローブ LV9 | 5 | |
| 腕 | ★4 鳴無の指 LV12 | 10 | |
| 足 | ★2 夜会靴「収穫祭」 [南瓜] LV10 | 7 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★4 修羅の指輪 [想魔] LV9 | 5 | |
| アクセサリ2 | ★4 陰陽のネックレス [心穏] LV1 | 10 | |
| アクセサリ3 | ★4 吟唱の指輪 LV10 | 10 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | |||
| フレーバー2 | |||
| フレーバー3 | |||
| フレーバー4 | |||
| 騎乗 | |||
| ファミリア |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| - | |||
| 召喚 | |||
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 35 + 2 |
| 体力 | 35 + 2 | |
| テクニック | 俊敏 | 30 + 2 |
| 器用 | 30 + 2 | |
| メンタル | 知識 | 30 + 2 |
| 精神 | 33 + 1 | |
| センス | 直感 | 30 + 1 |
| 魅力 | 30 + 2 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 8282 | 回避 | 106115 |
| 威力 | 7777 | 防御 | 5658 | |
| 射程 | 0 | 抵抗 | 106 | |
| 射 撃 |
命中 | 8484 | 装備 | 258 |
| 威力 | 9292 | 服飾 | 225 | |
| 射程 | 0 | 移動 | 2 | |
| 魔 法 |
命中 | 250268 | ライフ | 272279 |
| 威力 | 360378 | シールド | 176198 | |
| 射程 | 5-5 | 総合 | 18951955 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 75 | 合計 装備コスト |
235/258 |
| 現在のスキルコスト | 160 | ||
スキル
| アクティブスキル1/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★3 豊穣の雨 LV1 | 22 | ||
| パッシブスキル7/8 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★3 詠い人 LV6 | 10 | ||
| ★2 魔法威力アップ3 LV3 | 15 | ||
| ★3 マルチローラー3 LV3 | 18 | ||
| ★4 マルチローラー4 LV6 | 20 | ||
| ★3 詠い人Ⅲ LV1 | 15 | ||
| ★3 詠い人Ⅱ LV5 | 10 | ||
| ★4 魔法威力アップ4 LV4 | 20 | ||
| 技能スキル3/5 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★3 楽器演奏 LV1 | 10 | ||
| ★2 歌唱 LV1 | 10 | ||
| ★2 話術 LV1 | 10 | ||
| 召喚スキル0/3 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||





