ラファル・A・Y(ma0513)

ディキシイを聞かせてやるぜ
- 種族

- 機械種
- 50
- ロール


- 深淵の特攻兵
- 30
- クラスタ

- エゲリアクラスタ
| 性別 | 女 | 外見年齢 | 16歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 130cm | 体格 | 標準 | 誕生日 | 11月10日 |
| 瞳 | 緑 | 髪 | 金 | 肌 | 日本人肌 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<☆■■■■>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<■■☆■■>恋愛 純真<■■■■☆>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<☆■■■■>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<■■☆■■>恋愛 純真<■■■■☆>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
||
| EXP | 21,837 (2,241,054) |
GOLD | 2,066,609 |
| FAVOR | 1,944 (311,594) |
名声 | 50 (1,380) |
設定
- 基本
- サプライズマニア。精巧な擬装を施しているため機械体でありながら生身と区別がつかない。戦時は擬装を解除してウォーマシンの本性を現す。
- 過去
- 戦傷のため8割機械化した戦士だったが友と戦後の人生を生きるために10割機械化してしまった人。故に寿命で死ねなくなったイモータル。
- 現在
- バトルマニアなので気ままに戦闘行為に勤しんでいる。
- 未来
- ここに来れば死ねると聞いたので、最後の花道飾るために暴虐の限りを尽くす予定。
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | ★7 SMG-ウルティマ [静憐] [天咎] LV35 | 15 | |
| 片手武器2 | ★7 SMG-ウルティマ [黒鐘] [天咎] LV35 | 15 | |
| 両手武器 | - | - | - |
| 頭 | ★6 くうていのバトルスーツ【頭】 [静憐] [射威] LV30 | 10 | |
| 胴 | ★6 くうていのバトルスーツ【胴】 [静憐] [天咎] LV30 | 10 | |
| 腕 | ★6 くうていのバトルスーツ【腕】 [爆裂] [射威] LV30 | 10 | |
| 足 | ★6 くうていのバトルスーツ【脚】 [爆裂] [射威] LV30 | 10 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★7 ガンズ・ガンドレッド [衡鉄] [天咎] LV35 | 15 | |
| アクセサリ2 | ★7 幻蝶の指輪 [黒鐘] [天咎] LV35 | 15 | |
| アクセサリ3 | ★5 天眼ノ鏡 [不絶] [調停] LV25 | 0 | |
| 効果アイテム1 | ★4 超巨大凍結ミサイル「ギガンテックフリーザー」 LV1 | 10 | |
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | ★3 ぬいぐるみ・ロス・テラス [流弓] LV1 | ![]() |
0 |
| フレーバー2 | ★4 筆記用具 [黒戒] LV1 | 0 | |
| フレーバー3 | ★1 春色の記憶飾り [追想] LV1 | 0 | |
| フレーバー4 | ★0 女神の騎士勲章・氷華 LV1 | 0 | |
| 騎乗 | ★7 機動装甲服改「ブギーマン」 [黒鐘] [天咎] LV33 | 35 | |
| ファミリア |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 【召喚ステータス】 | |||
| 召喚 | ★7 ウォードス・キングダム [蒼地] LV35 | ![]() |
0 |
| 召喚武器1 | ★7 ドラグナー・ネスト LV29 | 召40 | |
| 召喚武器2 | ★7 星神砲 [勇者] LV35 | 召60 | |
| 召喚装備1 | ★7 パワード・アーマー「ドラゴンズスローン」 [万凱] LV25 | 召35 | |
| 召喚装備2 | ★7 カオスジェネレーター [蒼地] LV35 | 召35 | |
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 50 + 9 |
| 体力 | 85 + 10 | |
| テクニック | 俊敏 | 40 + 9 |
| 器用 | 90 + 9 | |
| メンタル | 知識 | 25 + 9 |
| 精神 | 25 + 9 | |
| センス | 直感 | 50 + 9 |
| 魅力 | 25 + 9 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 4343 | 回避 | 151151 |
| 威力 | 5964 | 防御 | 346346 | |
| 射程 | 0 | 抵抗 | 232 | |
| 射 撃 |
命中 | 475487 | 装備 | 460 |
| 威力 | 13081332 | 服飾 | 554 | |
| 射程 | 5-5 | 移動 | 9 | |
| 魔 法 |
命中 | 3030 | ライフ | 648663 |
| 威力 | 3540 | シールド | 603625 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 43014363 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 145 | 合計 装備コスト |
452/460 |
| 現在のスキルコスト | 307 | ||
| 召喚コスト | |||
|---|---|---|---|
| 召喚コスト | 275/280 | ||
スキル
| アクティブスキル6/8 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★5 虹の落涙 LV1 | 35 | ||
| ★7 混沌の刃 LV35 | 24 | ||
| ★4 光学迷彩インビジブルフェアリー LV1 | 28 | ||
| ★5 女神の勅令 LV1 | 40 | ||
| ★4 ジャイアントモード! LV1 | 22 | ||
| ★5 アビスの流星 LV1 | 25 | ||
| パッシブスキル8/9 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★7 射撃適性4 LV35 | 20 | ||
| ★7 射撃威力アップ5 LV35 | 25 | ||
| ★7 射撃威力アップ4 LV35 | 20 | ||
| ★6 射撃適性3 LV30 | 18 | ||
| ★5 射撃適性2 LV25 | 10 | ||
| ★6 空挺 LV30 | 15 | ||
| ★7 神秘刻印「勇者と巨人」 LV35 | 20 | ||
| ★2 射撃適性 LV1 | 5 | ||
| 技能スキル0/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| 召喚スキル4/5 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★7 星神砲・超過大出力 LV35 | 召40 | ||
| ★4 フル・ランページ LV1 | 召25 | ||
| ★4 斜め45度 LV1 | 召20 | ||
| ★4 ポイントシューター LV1 | 召20 | ||



















