ウェンディ・フローレンス(ma0536)

ワタクシニ...アエテヨカッタ ?? クルハチャン...!?
- 種族

- 獣人種
- 50
- ロール


- アビスリーパー
- 35
- クラスタ

- エゲリアクラスタ
| 性別 | 女 | 外見年齢 | 20歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 163cm | 体格 | 細身 | 誕生日 | 03月16日 |
| 瞳 | 金 | 髪 | 金 | 肌 | 白 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■■■■☆>穏健 熱血<■■☆■■>冷静 仕事<■■■☆■>恋愛 純真<■■■☆■>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■■■■☆>穏健 熱血<■■☆■■>冷静 仕事<■■■☆■>恋愛 純真<■■■☆■>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
||
| EXP | 321,459 (1,477,028) |
GOLD | 3,011,397 |
| FAVOR | 60,595 (153,995) |
名声 | 91 (491) |
設定
- 基本
- ノーブルな雰囲気を醸し出しながらも、意外と気さくでおてんばなお嬢さま。人の恋路が大好き。ある異世界での仮初の肉体を捨て、世界を渡る際に死亡扱いされこの世界に連れて来られた。なお、けも耳は生来のもの。
- 過去
- 元々は死に至る病に取りつかれていた女性。異世界の超存在・「英雄」の女性の召喚者となり病から解き放たれ、彼女と共に世界を蝕む邪悪な存在と戦い抜いた。その後は「英雄」と世界をまたぐ冒険の旅に出た。
- 現在
- 妙なことになったが、そこは世界を越えるほどの冒険者となったおてんば姫。件の「英雄」と共に咎人ととして無限の世界を駆け巡る。なんとびっくり、姿がほぼ変わっておらず、異世界での知り合いに合うと驚かれる。
- 未来
- とは言え、冒険は何物にも束縛されず、自由に世界を駆け回るもの。妙な神々に拘束されたままなのは気に入らない。一発仕返ししてやりたいところ。わたくしに首輪をつけようなんて、ありえませんわ!!
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | - | - | - |
| 片手武器2 | - | - | - |
| 両手武器 | ★1 プレゼント・ロッド LV1 | 20 | |
| 頭 | - | - | - |
| 胴 | - | - | - |
| 腕 | - | - | - |
| 足 | - | - | - |
| 全身防具 | ★5 久遠ヶ原学園儀礼制服 [らん] [けせ] LV25 | 30 | |
| アクセサリ1 | ★4 金龍の印 [闇鍋] [信念] LV15 | 15 | |
| アクセサリ2 | ★6 クルハの指輪 LV25 | 8 | |
| アクセサリ3 | ★4 真実のモノクル LV1 | 15 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | ★1 蒼封筒の置手紙 LV1 | 0 | |
| フレーバー2 | ★1 蒼封筒の置手紙 LV1 | 0 | |
| フレーバー3 | ★3 エッグシェルター [王子] LV1 | 0 | |
| フレーバー4 | ★1 1/6スケール「踊り狂う影」 LV1 | 0 | |
| 騎乗 | ★4 ゴールデンドラゴン [闇鍋] [信念] LV15 | 20 | |
| ファミリア | ★4 もふらさま LV1 | 10 |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 【召喚ステータス】 | |||
| 召喚 | ★7 聖樹剣カリブルヌス LV1 | 0 | |
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 65 + 5 |
| 体力 | 90 + 5 | |
| テクニック | 俊敏 | 40 + 5 |
| 器用 | 20 + 4 | |
| メンタル | 知識 | 30 + 5 |
| 精神 | 30 + 4 | |
| センス | 直感 | 90 + 5 |
| 魅力 | 25 + 5 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 204215 | 回避 | 279291 |
| 威力 | 379409 | 防御 | 235244 | |
| 射程 | 2 | 抵抗 | 222 | |
| 射 撃 |
命中 | 140149 | 装備 | 460 |
| 威力 | 246273 | 服飾 | 256 | |
| 射程 | 0 | 移動 | 6 | |
| 魔 法 |
命中 | 201221 | ライフ | 679702 |
| 威力 | 387429 | シールド | 439459 | |
| 射程 | 6 | 総合 | 35153693 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 118 | 合計 装備コスト |
435/460 |
| 現在のスキルコスト | 317 | ||
| 召喚コスト | |||
|---|---|---|---|
| 召喚コスト | 100/100 | ||
スキル
| アクティブスキル8/8 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★5 混沌の刃 LV1 | 24 | ||
| ★5 虹の落涙 LV1 | 35 | ||
| ★5 喪われし蒼穹の花 LV1 | 18 | ||
| ★3 トパーズホープ LV1 | 15 | ||
| ★5 アビスの流星 LV1 | 25 | ||
| ★5 大憲章 LV1 | 25 | ||
| ★4 神秘障壁 LV1 | 10 | ||
| ★2 自己再生 LV1 | 10 | ||
| パッシブスキル9/10 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★6 オールマイティ(偽) LV30 | 18 | ||
| ★5 パンダパワー LV25 | 18 | ||
| ★5 神秘刻印「騎士」 LV1 | 10 | ||
| ★4 大地神の加護 LV1 | 18 | ||
| ★4 世界法則接続者(偽) LV1 | 18 | ||
| ★4 シールドアップ4 LV1 | 20 | ||
| ★4 探検勇者 LV1 | 18 | ||
| ★4 生存適性4 LV1 | 20 | ||
| ★2 シールドアップ3 LV1 | 15 | ||
| 技能スキル0/7 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| 召喚スキル2/7 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★7 楽園別れの歌 LV1 | 召50 | ||
| ★7 運命と聖母の抱擁 LV1 | 召50 | ||











