紅姫(ma0628)

- 種族

- 獣人種
- 5
- ロール

- キャスター
- 2
- クラスタ

- アイシスクラスタ
| 性別 | 女 | 外見年齢 | 16歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 171cm | 体格 | 豊満 | 誕生日 | 12月02日 |
| 瞳 | 銀 | 髪 | 金 | 肌 | 日本人肌 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■☆■■■>穏健 熱血<■■☆■■>冷静 仕事<■■■☆■>恋愛 純真<■☆■■■>狡猾 自由<■■☆■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■☆■■■>穏健 熱血<■■☆■■>冷静 仕事<■■■☆■>恋愛 純真<■☆■■■>狡猾 自由<■■☆■■>秩序 |
||
| EXP | 2,995 (8,700) |
GOLD | 474,100 |
| FAVOR | 1,020 (1,020) |
名声 | 3 (3) |
設定
- 基本
- 活発な雰囲気の女の子、母親譲りらしくスタイルがいい
- 過去
- 6歳の頃に母親を亡くし父親の手で育てられた、母の居ない事に寂しさもあるが真っ直ぐに育つ。母の墓参りに向かう途中事故に巻き込まれて命を落とした
- 現在
- こちらにやってきてまさかの母親との再会、今度は父親がいない事に新しい寂しさはあれどとにかく甘えている
- 未来
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | - | - | - |
| 片手武器2 | - | - | - |
| 両手武器 | ★5 魔杖「サクリファイス」 [破砕] LV1 | 20 | |
| 頭 | ★3 魔法使いの帽子 [舞速] LV1 | 5 | |
| 胴 | ★3 魔導士のローブ [舞速] LV1 | 5 | |
| 腕 | ★4 キャスターアームレット [舞速] LV1 | 5 | |
| 足 | ★4 レッドブーツ [舞速] LV1 | 5 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★4 フローラルリング [心穏] LV1 | 5 | |
| アクセサリ2 | ★4 黒羽の耳飾り LV1 | 5 | |
| アクセサリ3 | ★4 修羅の指輪 [想魔] LV1 | 5 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | |||
| フレーバー2 | |||
| フレーバー3 | |||
| フレーバー4 | |||
| 騎乗 | |||
| ファミリア |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| - | |||
| 召喚 | |||
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 24 |
| 体力 | 33 | |
| テクニック | 俊敏 | 23 |
| 器用 | 15 | |
| メンタル | 知識 | 18 |
| 精神 | 15 | |
| センス | 直感 | 30 |
| 魅力 | 16 | |
| 副能力値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 32 | 回避 | 54 |
| 威力 | 42 | 防御 | 21 | |
| 射程 | 1 | 抵抗 | 35 | |
| 射 撃 |
命中 | 27 | 装備 | 146 |
| 威力 | 35 | 服飾 | 104 | |
| 射程 | 0 | 移動 | 2 | |
| 魔 法 |
命中 | 62 | ライフ | 166 |
| 威力 | 92 | シールド | 86 | |
| 射程 | 7 | 総合 | 7680 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 55 | 合計 装備コスト |
65/146 |
| 現在のスキルコスト | 10 | ||
スキル
| アクティブスキル2/2 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 スフィアバースト LV1 | 5 | ||
| ★2 マジックアロー LV1 | 5 | ||
| パッシブスキル0/2 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| 技能スキル0/2 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| 召喚スキル0/3 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||





