テオ・デュークロー(ma0639)

- 種族

- 獣人種
- 45
- ロール


- 灯影希還師
- 30
- クラスタ

- アイシスクラスタ
| 性別 | 男 | 外見年齢 | 22歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 172cm | 体格 | 標準 | 誕生日 | 11月01日 |
| 瞳 | 黒 | 髪 | 黒 | 肌 | 白 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■■☆■■>穏健 熱血<■■☆■■>冷静 仕事<■■☆■■>恋愛 純真<■■☆■■>狡猾 自由<■■☆■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■■☆■■>穏健 熱血<■■☆■■>冷静 仕事<■■☆■■>恋愛 純真<■■☆■■>狡猾 自由<■■☆■■>秩序 |
||
| EXP | 43,403 (906,762) |
GOLD | 2,938,239 |
| FAVOR | 7,725 (103,215) |
名声 | 171 (251) |
設定
- 基本
- 過去
- 現在
- 未来
- 友人たちの行く末が幸せであればいい、そう願っている。願うことしか出来ない。
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | - | - | - |
| 片手武器2 | - | - | - |
| 両手武器 | ★6 アビスハルバード [夜編] [万凱] LV29 | 20 | |
| 頭 | ★6 まぼろしの影装【兜】 [覇道] [万凱] LV29 | 7 | |
| 胴 | ★6 まぼろしの影装【鎧】 [覇道] [万凱] LV29 | 7 | |
| 腕 | ★6 聖夜の奇蹟者【腕】 LV25 | 7 | |
| 足 | ★6 聖夜の奇蹟者【脚】 LV25 | 7 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★6 黒透輝石のキーフック [覇道] LV25 | 7 | |
| アクセサリ2 | ★6 黒い犬のマスコット [覇道] LV25 | 7 | |
| アクセサリ3 | ★6 黒の外套 LV25 | 10 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | ★4 学生鞄 [万凱] LV1 | 0 | |
| フレーバー2 | ★4 学習ノート [万凱] LV1 | 0 | |
| フレーバー3 | ★4 筆記用具 [万凱] LV1 | 0 | |
| フレーバー4 | ★0 ホーム・スィート・ホーム LV1 | 0 | |
| 騎乗 | ★5 アルドラ [蒼炎] LV20 | 20 | |
| ファミリア | ★6 ハリセン兎 [聖夜] LV20 | 10 |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| - | |||
| 召喚 | |||
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 55 + 4 |
| 体力 | 80 + 4 | |
| テクニック | 俊敏 | 35 + 4 |
| 器用 | 20 + 3 | |
| メンタル | 知識 | 25 + 3 |
| 精神 | 20 + 3 | |
| センス | 直感 | 80 + 4 |
| 魅力 | 25 + 3 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 151151 | 回避 | 130138 |
| 威力 | 271271 | 防御 | 404441 | |
| 射程 | 2 | 抵抗 | 146 | |
| 射 撃 |
命中 | 5252 | 装備 | 385 |
| 威力 | 5252 | 服飾 | 255 | |
| 射程 | 0 | 移動 | 8 | |
| 魔 法 |
命中 | 6262 | ライフ | 579617 |
| 威力 | 7676 | シールド | 528568 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 25212599 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 102 | 合計 装備コスト |
319/385 |
| 現在のスキルコスト | 217 | ||
スキル
| アクティブスキル6/8 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★3 添影 LV1 | 15 | ||
| ★3 蛇蝎 LV1 | 18 | ||
| ★3 端弾 LV1 | 18 | ||
| ★3 禍祓 LV1 | 20 | ||
| ★3 希還 LV1 | 25 | ||
| ★3 霧散 LV1 | 10 | ||
| パッシブスキル7/7 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 近接威力アップ3 LV1 | 15 | ||
| ★3 戦士 LV15 | 13 | ||
| ★3 衛生兵 LV10 | 13 | ||
| ★2 防御アップ LV1 | 5 | ||
| ★3 灯篭 LV1 | 15 | ||
| ★3 灯篭Ⅱ LV1 | 25 | ||
| ★2 防御アップ3 LV1 | 15 | ||
| 技能スキル1/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 騎乗 LV1 | 10 | ||
| 召喚スキル0/5 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||


