澪(ma0672)

- 種族

- 剛力種
- 50
- ロール


- 百花騎士
- 15
- クラスタ

- エゲリアクラスタ
| 性別 | 女 | 外見年齢 | 18歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 157cm | 体格 | 細身 | 誕生日 | 08月06日 |
| 瞳 | 青 | 髪 | 青 | 肌 | 日本人肌 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■■☆■■>穏健 熱血<■■■☆■>冷静 仕事<■■■■☆>恋愛 純真<☆■■■■>狡猾 自由<■■☆■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■■☆■■>穏健 熱血<■■■☆■>冷静 仕事<■■■■☆>恋愛 純真<☆■■■■>狡猾 自由<■■☆■■>秩序 |
||
| EXP | 244,403 (1,903,210) |
GOLD | 898,999 |
| FAVOR | 12,547 (183,627) |
名声 | 128 (669) |
設定
- 基本
- 過去
- 現在
- 未来
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | - | - | - |
| 片手武器2 | - | - | - |
| 両手武器 | ★5 闇塗ノ双剣 [舞速] LV25 | 10 | |
| 頭 | |||
| 胴 | |||
| 腕 | ★5 サイキックセンスグローブ [舞壁] LV25 | 10 | |
| 足 | |||
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | |||
| アクセサリ2 | |||
| アクセサリ3 | |||
| 効果アイテム1 | ★1 先制ノ書 LV1 | 30 | |
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | |||
| フレーバー2 | |||
| フレーバー3 | |||
| フレーバー4 | |||
| 騎乗 | |||
| ファミリア |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| - | |||
| 召喚 | |||
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 95 + 7 |
| 体力 | 70 + 7 | |
| テクニック | 俊敏 | 25 + 7 |
| 器用 | 80 + 7 | |
| メンタル | 知識 | 25 + 7 |
| 精神 | 35 + 7 | |
| センス | 直感 | 40 + 7 |
| 魅力 | 20 + 6 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 215227 | 回避 | 104111 |
| 威力 | 230244 | 防御 | 147161 | |
| 射程 | 1 | 抵抗 | 59 | |
| 射 撃 |
命中 | 8888 | 装備 | 438 |
| 威力 | 9898 | 服飾 | 300 | |
| 射程 | 0 | 移動 | 2 | |
| 魔 法 |
命中 | 8383 | ライフ | 520539 |
| 威力 | 7373 | シールド | 262277 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 21592221 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 50 | 合計 装備コスト |
190/438 |
| 現在のスキルコスト | 140 | ||
スキル
| アクティブスキル4/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★3 阿修羅舞 LV1 | 15 | ||
| ★3 鬼気森然 LV1 | 12 | ||
| ★2 フォローガード LV1 | 5 | ||
| ★3 無垢なる魂 LV1 | 20 | ||
| パッシブスキル4/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★3 戦士 LV1 | 13 | ||
| ★3 聖花 LV5 | 10 | ||
| ★2 近接威力アップ3 LV1 | 15 | ||
| ★2 近接命中アップ3 LV1 | 15 | ||
| 技能スキル4/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 一匹狼2 LV1 | 10 | ||
| ★2 一匹狼 LV1 | 5 | ||
| ★2 鋭敏視覚 LV1 | 10 | ||
| ★2 幸運 LV1 | 10 | ||
| 召喚スキル0/5 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||






