大鳥 隼人(ma0781)

××××××××××××××××××××××××××××××
- 種族

- 人間種
- 35
- ロール


- メガロリスト
- 20
- クラスタ

- スサノオクラスタ
| 性別 | 男 | 外見年齢 | 20歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 182cm | 体格 | 標準 | 誕生日 | 11月15日 |
| 瞳 | 黒 | 髪 | 黒 | 肌 | 日本人肌 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<☆■■■■>穏健 熱血<☆■■■■>冷静 仕事<■■■■☆>恋愛 純真<■■■■☆>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<☆■■■■>穏健 熱血<☆■■■■>冷静 仕事<■■■■☆>恋愛 純真<■■■■☆>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
||
| EXP | 148,362 (553,194) |
GOLD | 4,337,611 |
| FAVOR | 13,928 (22,978) |
名声 | 84 (84) |
設定
- 基本
- ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
- 過去
- ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
- 現在
- ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
- 未来
- ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | - | - | - |
| 片手武器2 | - | - | - |
| 両手武器 | ★5 幻影刃 [天咎] LV25 | 20 | |
| 頭 | ★4 テラスナイトアーメット [闇夜] LV10 | 10 | |
| 胴 | ★5 フラッシーカラージャケット [天咎] LV25 | 10 | |
| 腕 | ★4 ブルームグローブ LV1 | 10 | |
| 足 | ★4 戦祭の足袋 [覇道] LV20 | 10 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★5 鮫島の指輪 LV25 | 10 | |
| アクセサリ2 | ★5 鮫島の指輪 LV20 | 10 | |
| アクセサリ3 | ★6 騎士帯革「ロイヤル」 [天咎] LV30 | 7 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | |||
| フレーバー2 | |||
| フレーバー3 | |||
| フレーバー4 | |||
| 騎乗 | ★5 ライドミニオン「D-dyne」 [白夜] LV10 | 15 | |
| ファミリア | ★3 とことこ鮫島 LV6 | 10 |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| - | |||
| 召喚 | |||
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 40 + 2 |
| 体力 | 40 + 2 | |
| テクニック | 俊敏 | 35 + 2 |
| 器用 | 35 + 2 | |
| メンタル | 知識 | 30 + 1 |
| 精神 | 33 + 1 | |
| センス | 直感 | 35 + 1 |
| 魅力 | 30 + 2 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 224234 | 回避 | 207222 |
| 威力 | 400415 | 防御 | 112114 | |
| 射程 | 1 | 抵抗 | 73 | |
| 射 撃 |
命中 | 9696 | 装備 | 271 |
| 威力 | 100100 | 服飾 | 271 | |
| 射程 | 0 | 移動 | 6 | |
| 魔 法 |
命中 | 8383 | ライフ | 363371 |
| 威力 | 113113 | シールド | 207218 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 22352285 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 112 | 合計 装備コスト |
268/271 |
| 現在のスキルコスト | 156 | ||
スキル
| アクティブスキル5/7 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★4 ウィンドブーツ LV1 | 13 | ||
| ★3 火光隠し LV1 | 15 | ||
| ★2 ランアウト LV1 | 10 | ||
| ★2 フォローガード LV1 | 5 | ||
| ★3 突進 LV1 | 5 | ||
| パッシブスキル6/7 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★3 超常促進M LV1 | 10 | ||
| ★4 マルチローラー4 LV20 | 20 | ||
| ★3 マルチローラー3 LV1 | 18 | ||
| ★2 近接威力アップ3 LV1 | 15 | ||
| ★4 近接威力アップ4 LV1 | 20 | ||
| ★4 近接威力アップ5 LV15 | 25 | ||
| 技能スキル0/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| 召喚スキル0/3 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||




