茨木 魅琴(ma0812)

心行く迄遊んで差し上げましょう。例え我が身が塵となろうとも
- 種族

- 神魔種
- 50
- ロール


- 地獄の降下兵
- 25
- クラスタ

- エゲリアクラスタ
| 性別 | 女 | 外見年齢 | 26歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 183cm | 体格 | 豊満 | 誕生日 | 10月20日 |
| 瞳 | 金 | 髪 | 赤 | 肌 | 日本人肌 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<☆■■■■>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■■■☆>狡猾 自由<■■☆■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<☆■■■■>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■■■☆>狡猾 自由<■■☆■■>秩序 |
||
| EXP | 17,790 (1,402,614) |
GOLD | 1,031,900 |
| FAVOR | 16,937 (81,497) |
名声 | 167 (524) |
設定
- 基本
- 異能力の研究者を名乗る女性。長身に真紅の髪が特徴。凛とした佇まいで、一見礼儀正しく物腰柔らかな淑女だが、その瞳の奥にはどこか胡散臭いオーラが漂っている。銃火器の扱いに長け、鬼面を身に着ける癖がある。
- 過去
- 元は鬼神族の科学者で、伊吹瑠那(ma0278)の家臣の一人。軍の特殊機関で「悪夢」と呼ばれる化物を倒すべく異能力の研究開発に従事しており、彼女の研究が勝利を齎した。瑠那と共に戦場で散ったとされる。
- 現在
- 現在も異能力の研究に余念がなく、暇さえあらばデータ収集のために戦場を駆けまわる。聊かマッドサイエンティストの気質がある。前世からの主君である瑠那に対しては何故か「マヤ様」と呼んでいる。
- 未来
- 主君たる瑠那の野望のために尽くしつつ、自らも数多の修羅場を経てイデアの力の謎を探求し続けるのが目的。身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ。その果ての境地に辿り着くためならば、たとえ命尽きるとて悔いはない。
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | - | - | - |
| 片手武器2 | - | - | - |
| 両手武器 | ★7 DMR-カシオペア [閃昂] [射威] LV35 | 20 | |
| 頭 | ★6 くうていのバトルスーツ【頭】 [調停] [天咎] LV28 | 10 | |
| 胴 | ★6 くうていのバトルスーツ【胴】 [調停] [天咎] LV28 | 10 | |
| 腕 | ★6 くうていのバトルスーツ【腕】 [調停] [天咎] LV28 | 10 | |
| 足 | ★6 くうていのバトルスーツ【脚】 [調停] [天咎] LV28 | 10 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★5 天眼ノ鏡 [不絶] LV25 | 0 | |
| アクセサリ2 | ★6 幻蝶の指輪 [爆裂] LV28 | 15 | |
| アクセサリ3 | ★6 幻蝶の指輪 [静憐] LV29 | 15 | |
| 効果アイテム1 | ★4 超巨大レールガン LV1 | 10 | |
| 効果アイテム2 | ★4 超巨大凍結ミサイル「ギガンテックフリーザー」 LV1 | 10 | |
| フレーバー1 | |||
| フレーバー2 | |||
| フレーバー3 | |||
| フレーバー4 | |||
| 騎乗 | ★6 機動装甲服S型 [流弓] [天咎] LV30 | 30 | |
| ファミリア |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| - | |||
| 召喚 | |||
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 40 + 6 |
| 体力 | 25 + 5 | |
| テクニック | 俊敏 | 20 + 5 |
| 器用 | 45 + 6 | |
| メンタル | 知識 | 45 + 6 |
| 精神 | 55 + 6 | |
| センス | 直感 | 75 + 6 |
| 魅力 | 85 + 6 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 8888 | 回避 | 173181 |
| 威力 | 4848 | 防御 | 251254 | |
| 射程 | 0 | 抵抗 | 146 | |
| 射 撃 |
命中 | 409433 | 装備 | 392 |
| 威力 | 780812 | 服飾 | 511 | |
| 射程 | 14 | 移動 | 7 | |
| 魔 法 |
命中 | 8888 | ライフ | 446452 |
| 威力 | 9595 | シールド | 477492 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 34393515 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 140 | 合計 装備コスト |
382/392 |
| 現在のスキルコスト | 242 | ||
スキル
| アクティブスキル8/8 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★3 リペアードフェアリー LV1 | 15 | ||
| ★3 ブレイクダウン LV1 | 20 | ||
| ★3 熱核式高速チャージ LV1 | 10 | ||
| ★3 エアリアルバースト LV1 | 28 | ||
| ★4 パワードシールド LV1 | 5 | ||
| ★4 タンデムファイア LV1 | 30 | ||
| ★3 ブレイクポイントⅡ LV5 | 10 | ||
| ★4 追跡する死弾 LV1 | 18 | ||
| パッシブスキル6/7 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★5 空挺 LV25 | 15 | ||
| ★5 射撃威力アップ5 LV25 | 25 | ||
| ★5 聖母の加護 LV25 | 18 | ||
| ★5 射撃威力アップ4 LV25 | 20 | ||
| ★3 銃兵 LV15 | 13 | ||
| ★2 射撃威力アップ3 LV10 | 15 | ||
| 技能スキル0/5 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| 召喚スキル0/5 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||








