リラ(ma0970)

リラです。お友達になってくれたらうれしいです。
- 種族

- 人間種
- 50
- ロール


- 花鳥蒼月
- 30
- クラスタ

- スサノオクラスタ
| 性別 | 女 | 外見年齢 | 16歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 144cm | 体格 | 小柄 | 誕生日 | 06月22日 |
| 瞳 | 青 | 髪 | 桃 | 肌 | 日本人肌 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■■■■☆>穏健 熱血<■☆■■■>冷静 仕事<■■■☆■>恋愛 純真<☆■■■■>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■■■■☆>穏健 熱血<■☆■■■>冷静 仕事<■■■☆■>恋愛 純真<☆■■■■>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
||
| EXP | 469,190 (1,943,202) |
GOLD | 2,096,224 |
| FAVOR | 69,297 (191,347) |
名声 | 290 (849) |
設定
- 基本
- 歌が大好きな女の子です。世界の為、人の為で頑張ります。
- 過去
- クリムゾンウェストにてレオンという兄と共にハンターをしていました。神聖騎士にして歌姫だった母親を尊敬し、拳士として歌い手として生きてきました。
- 現在
- 突然この世界に一人でいて、当初は大変戸惑いましたが落ち込んでばかりもいられないのでかつてと同じ様に活動始めました。けれど、兄がどこにも居ない現状はやはり寂しく一人で歌う事が多くなってます…
- 未来
- 歌い続けます。かつても、今も、私の歌で誰かを救う事ができたら、と。懐かしい世界の兄や皆にこの歌が届く様に、と。
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | ★7 華剣「流歌」 [歌蝶] [歌蝶] LV35 | 10 | |
| 片手武器2 | ★7 華剣「流歌」 [歌蝶] [歌蝶] LV35 | 10 | |
| 両手武器 | - | - | - |
| 頭 | ★6 むげんの花衣【頭】 [歌蝶] [歌蝶] LV30 | 10 | |
| 胴 | ★6 むげんの花衣【胴】 [歌蝶] [歌蝶] LV25 | 10 | |
| 腕 | ★6 むげんの花衣【腕】 [心巌] [歌蝶] LV25 | 10 | |
| 足 | ★6 むげんの花衣【脚】 [歌蝶] LV25 | 10 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★4 夢現の腕輪 [六刀] LV14 | 10 | |
| アクセサリ2 | ★4 夢現の腕輪 [六刀] LV14 | 10 | |
| アクセサリ3 | ★4 清き花冠 [歌蝶] LV1 | 15 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | ★3 黄金の欠片 [流転] LV1 | 0 | |
| フレーバー2 | ★3 ぬいぐるみ・ロス・テラス [六刀] LV1 | ![]() |
0 |
| フレーバー3 | |||
| フレーバー4 | |||
| 騎乗 | ★4 ティターニア・ブーツ [歌蝶] LV1 | 15 | |
| ファミリア |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 【召喚ステータス】 | |||
| 召喚 | ★7 歌姫の白いマント LV1 | 0 | |
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 60 + 7 |
| 体力 | 60 + 6 | |
| テクニック | 俊敏 | 45 + 6 |
| 器用 | 45 + 6 | |
| メンタル | 知識 | 45 + 6 |
| 精神 | 50 + 6 | |
| センス | 直感 | 45 + 6 |
| 魅力 | 40 + 6 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 313339 | 回避 | 581604 |
| 威力 | 597620 | 防御 | 5356 | |
| 射程 | 1-1 | 抵抗 | 60 | |
| 射 撃 |
命中 | 6060 | 装備 | 412 |
| 威力 | 6363 | 服飾 | 409 | |
| 射程 | 0 | 移動 | 5 | |
| 魔 法 |
命中 | 121121 | ライフ | 519525 |
| 威力 | 242242 | シールド | 344365 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 33063394 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 110 | 合計 装備コスト |
402/412 |
| 現在のスキルコスト | 292 | ||
| 召喚コスト | |||
|---|---|---|---|
| 召喚コスト | 100/100 | ||
スキル
| アクティブスキル8/8 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 スキルチャージ LV1 | 10 | ||
| ★4 起死回生の金盞花 LV1 | 25 | ||
| ★3 咲乱 LV1 | 20 | ||
| ★3 咲き乱れる蒼月 LV1 | 20 | ||
| ★3 咲き乱れる花鳥 LV1 | 20 | ||
| ★3 一望の白花 LV1 | 22 | ||
| ★4 雪雫の一撃 LV1 | 34 | ||
| ★4 望まれた蒼薔薇 LV1 | 35 | ||
| パッシブスキル6/7 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★4 マルチローラー4 LV20 | 20 | ||
| ★3 蒼月Ⅱ LV1 | 25 | ||
| ★3 マルチローラー3 LV15 | 18 | ||
| ★3 蒼月 LV1 | 15 | ||
| ★3 拳士 LV1 | 13 | ||
| ★2 回避アップ3 LV1 | 15 | ||
| 技能スキル0/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| 召喚スキル2/5 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★7 真世界の創造 LV1 | 召50 | ||
| ★7 信念付与 LV1 | 召50 | ||
















