サガ=リーヴァレスト(ma0985)

よく解らないところに引っ張られてしまったが、まあいいか。
- 種族

- 神魔種
- 45
- ロール


- 符神導師
- 25
- クラスタ

- スサノオクラスタ
| 性別 | 男 | 外見年齢 | 24歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 178cm | 体格 | 標準 | 誕生日 | 11月19日 |
| 瞳 | 紫 | 髪 | 黒 | 肌 | 日本人肌 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<☆■■■■>穏健 熱血<■■■☆■>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■■☆■>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<☆■■■■>穏健 熱血<■■■☆■>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■■☆■>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
||
| EXP | 124,928 (1,273,750) |
GOLD | 12,646,813 |
| FAVOR | 13,014 (86,814) |
名声 | 52 (220) |
設定
- 基本
- 普段は穏やかで物事に動じない性格。戦闘の際は言動は穏やかなままだが苛烈に戦う。思慮が過ぎて行動が重い時もあるが動くとなれば即断即決。妙なセンスの持ち主であり、時々変な物に興味を示す事がある。
- 過去
- エンブリオに呼び出される前の世界では妻帯者でそれなりに楽しく過ごしていた。なおその妻も転生の際に共に喚び出された。
- 現在
- エンブリオではあまり荒事に関わらずのんびりと過ごしている。
- 未来
- 未来の事は未来に任せる。
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | - | - | - |
| 片手武器2 | - | - | - |
| 両手武器 | ★6 ライトニングランチャー改 LV25 | 20 | |
| 頭 | ★5 白夜の戦装【頭】 [不絶] LV25 | 10 | |
| 胴 | ★6 スラドの鎧【胴】 [六刀] LV25 | 10 | |
| 腕 | ★7 スラドの鎧【手】 [万凱] LV34 | 10 | |
| 足 | ★5 調停の戦装【脚】 [調停] LV25 | 7 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★5 霊石の指輪 [調停] LV25 | 7 | |
| アクセサリ2 | ★5 サガルトの指輪 [てい] [てい] LV25 | 10 | |
| アクセサリ3 | ★5 ゲルダの指輪 [てい] [てい] LV25 | 10 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | |||
| フレーバー2 | |||
| フレーバー3 | |||
| フレーバー4 | |||
| 騎乗 | ★5 花飾りの白馬 [てい] [てい] LV25 | 20 | |
| ファミリア |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 【召喚ステータス】 | |||
| 召喚 | ★4 イシュタリア LV20 | 0 | |
| 召喚武器1 | ★4 魔導ハンドガン LV1 | 召15 | |
| 召喚武器2 | ★4 魔導ハンドガン LV1 | 召15 | |
| 召喚装備1 | ★4 レッグローラー LV1 | 召20 | |
| 召喚装備2 | ★4 試作型巨神機飛行ブースター LV1 | 召20 | |
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 35 + 5 |
| 体力 | 20 + 4 | |
| テクニック | 俊敏 | 20 + 4 |
| 器用 | 40 + 5 | |
| メンタル | 知識 | 40 + 5 |
| 精神 | 45 + 5 | |
| センス | 直感 | 65 + 5 |
| 魅力 | 75 + 5 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 7070 | 回避 | 116122 |
| 威力 | 3333 | 防御 | 468493 | |
| 射程 | 0 | 抵抗 | 150 | |
| 射 撃 |
命中 | 252277 | 装備 | 363 |
| 威力 | 388421 | 服飾 | 413 | |
| 射程 | 8 | 移動 | 7 | |
| 魔 法 |
命中 | 123130 | ライフ | 354364 |
| 威力 | 151162 | シールド | 480518 | |
| 射程 | 8 | 総合 | 29553084 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 104 | 合計 装備コスト |
357/363 |
| 現在のスキルコスト | 253 | ||
| 召喚コスト | |||
|---|---|---|---|
| 召喚コスト | 128/150 | ||
スキル
| アクティブスキル8/8 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★4 現のユーフォリア LV1 | 22 | ||
| ★4 祈願の暁 LV1 | 28 | ||
| ★4 龍鱗Ⅱ LV5 | 13 | ||
| ★3 龍鱗 LV5 | 12 | ||
| ★4 ライトブレス LV1 | 12 | ||
| ★4 レゾナンス LV1 | 18 | ||
| ★3 トパーズホープ LV1 | 15 | ||
| ★3 星の下 LV1 | 5 | ||
| パッシブスキル9/9 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 神魔飛行 LV1 | 5 | ||
| ★4 神秘刻印「分け与えられた苦痛」 LV1 | 20 | ||
| ★4 防御アップ5 LV1 | 25 | ||
| ★4 龍眼Ⅱ LV1 | 18 | ||
| ★4 防御アップ4 LV1 | 20 | ||
| ★3 龍眼 LV1 | 10 | ||
| ★2 防御アップ3 LV1 | 15 | ||
| ★2 防御アップ LV1 | 5 | ||
| ★2 防御アップ2 LV1 | 10 | ||
| 技能スキル0/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| 召喚スキル3/7 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★4 ラインシェイク LV1 | 召20 | ||
| ★4 ナイトフォーム LV1 | 召18 | ||
| ★4 パールウィンド LV1 | 召20 | ||





