アリス(ma1031)

わふっ!僕だけのご主人様を見つけてみせるのですっ!
- 種族

- 獣人種
- 15
- ロール

- ファイター
- 13
- クラスタ

- スサノオクラスタ
| 性別 | 女 | 外見年齢 | 13歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 135cm | 体格 | 小柄 | 誕生日 | 06月01日 |
| 瞳 | 赤 | 髪 | 金 | 肌 | 白 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■☆■■■>穏健 熱血<■☆■■■>冷静 仕事<■■☆■■>恋愛 純真<☆■■■■>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■☆■■■>穏健 熱血<■☆■■■>冷静 仕事<■■☆■■>恋愛 純真<☆■■■■>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
||
| EXP | 9,187 (61,480) |
GOLD | 859,100 |
| FAVOR | 594 (6,584) |
名声 | 0 (0) |
設定
- 基本
- 感情が豊か。喜怒哀楽がはっきりしていて、どんな時でも現状を楽しもうとする。犬人(広義的にコボルトと呼ばれる存在)。フルネームは、アリスティール・ハイコボルト。
- 過去
- 人と共に人に寄り添って生きてきた。気に入った人には従順に、気に入らない人には牙を剥いて威嚇していた。奴隷の様に扱われた経験も少なくなく、少しの親切でも大喜びする。
- 現在
- その瞬間を精一杯楽しんでいる。良く食べ、良く遊び、良く寝る。そして良く働く。
- 未来
- 最高の御主人様を見つけること。命を賭けても良いと思える程の人を見つけるのが夢。
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | - | - | - |
| 片手武器2 | - | - | - |
| 両手武器 | ★5 トライアンフの槍 [破砕] LV25 | 20 | |
| 頭 | ★5 般若の面 [鋭刃] LV18 | 10 | |
| 胴 | ★5 夜叉和装 [鋭刃] LV25 | 10 | |
| 腕 | ★5 狼爪の篭手 [蒼炎] LV25 | 5 | |
| 足 | ★4 バトルカリガ LV4 | 5 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★5 戦士の耳飾り [盾廻] LV4 | 10 | |
| アクセサリ2 | ★5 フェザーブローチ [鋭刃] LV4 | 10 | |
| アクセサリ3 | ★4 戦士の指輪 LV9 | 10 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | ★0 エゲリア製のカメラ LV1 | 0 | |
| フレーバー2 | ★1 イカヅチの駄菓子 LV1 | 0 | |
| フレーバー3 | |||
| フレーバー4 | |||
| 騎乗 | |||
| ファミリア |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| - | |||
| 召喚 | |||
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 30 |
| 体力 | 45 + 1 | |
| テクニック | 俊敏 | 26 |
| 器用 | 16 | |
| メンタル | 知識 | 21 |
| 精神 | 15 | |
| センス | 直感 | 38 |
| 魅力 | 17 | |
| 副能力値 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 111 | 回避 | 122 |
| 威力 | 182 | 防御 | 64 | |
| 射程 | 2 | 抵抗 | 38 | |
| 射 撃 |
命中 | 21 | 装備 | 191 |
| 威力 | 36 | 服飾 | 133 | |
| 射程 | 0 | 移動 | 2 | |
| 魔 法 |
命中 | 20 | ライフ | 239 |
| 威力 | 29 | シールド | 159 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 11270 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 80 | 合計 装備コスト |
165/191 |
| 現在のスキルコスト | 85 | ||
スキル
| アクティブスキル3/3 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 虚空閃 LV1 | 10 | ||
| ★3 刺突一閃 LV1 | 15 | ||
| ★2 巡行移動 LV1 | 10 | ||
| パッシブスキル2/3 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 回避アップ2 LV1 | 10 | ||
| ★2 近接威力アップ2 LV1 | 10 | ||
| 技能スキル3/3 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★3 痕跡調査2 LV1 | 10 | ||
| ★2 鋭敏視覚 LV1 | 10 | ||
| ★2 話術 LV1 | 10 | ||
| 召喚スキル0/3 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||



