ウガツ ヒョウヤ(ma1134)

- 種族

- 精霊種
- 50
- ロール


- スペリオルダーク
- 30
- クラスタ

- エゲリアクラスタ
| 性別 | 男 | 外見年齢 | 20歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 172cm | 体格 | 痩身 | 誕生日 | 01月01日 |
| 瞳 | 赤 | 髪 | 黒 | 肌 | 白 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<☆■■■■>穏健 熱血<■■■☆■>冷静 仕事<■■☆■■>恋愛 純真<■■■■☆>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<☆■■■■>穏健 熱血<■■■☆■>冷静 仕事<■■☆■■>恋愛 純真<■■■■☆>狡猾 自由<☆■■■■>秩序 |
||
| EXP | 31,966 (1,520,370) |
GOLD | 1,361,750 |
| FAVOR | 7,618 (161,218) |
名声 | 441 (947) |
設定
- 基本
- 浮遊し幽霊のような咎人。気儘でノリが軽く調子いい若者だが短絡的で凶暴な一面も持つ。常に手袋を嵌め、肌露出する事は殆ど無い。共感性の欠落があり、人間の死には鈍感。語尾:だぜ、じゃん、じゃねーの?
- 過去
- 地球の人間で元ライセンサー。生前の最終決戦では自らゴグマの炎に身を焼べた。彼の正体は、悪夢との最終決戦で生き残ったIF世界線のヒョウヤだった。自身がクローンの咎人という認識済
- 現在
- 咎人後は悪夢のホーム救出に協力。理の特異点に、消滅したナイトメア達の復活を願い、再会を果たした。自分が天獄に来た役目は既に果たしたので、現在は何にも縛られず、自由気ままに過ごしている。
- 未来
- ナイトメア達と過ごしながら異世界への冒険もする予定。バルぺオルやナイトメア達と一緒ならこれからは退屈せずに済みそうだ。帰る家があるというのはいいものである。
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | - | - | - |
| 片手武器2 | - | - | - |
| 両手武器 | ★5 フィッツジェラルド [六刀] LV25 | 25 | |
| 頭 | ★5 黒緋のバトルドレス【頭】 [仇花] [天咎] LV24 | 10 | |
| 胴 | ★4 ダークハンターメイル【胴】 LV19 | 10 | |
| 腕 | ★4 ダークハンターメイル【腕】 LV19 | 10 | |
| 足 | ★4 ダークハンターメイル【足】 [陽掛] LV19 | 10 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★5 フォルティスバングル [闇鍋] LV18 | 10 | |
| アクセサリ2 | ★5 ウィングライター [黒戒] [黒戒] LV19 | 15 | |
| アクセサリ3 | ★7 SUMMER DREAM LV35 | 8 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | ★4 教科書 [流弓] LV1 | 0 | |
| フレーバー2 | ★4 学校給食 [流弓] LV1 | 0 | |
| フレーバー3 | ★4 教科書 [流弓] LV1 | 0 | |
| フレーバー4 | ★4 学校給食 [流弓] LV1 | 0 | |
| 騎乗 | ★4 金龍 [闇鍋] [信念] LV20 | 20 | |
| ファミリア | ★4 ちびケセラン LV1 | 10 |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 【召喚ステータス】 | |||
| 召喚 | ★7 ユダ [祈全] LV35 | 0 | |
| 召喚武器1 | ★4 生体切断刀「カーマイン」 LV19 | 召30 | |
| 召喚武器2 | ★4 生体切断刀「カーマイン」 LV19 | 召30 | |
| 召喚装備1 | ★4 アルターブースター-β [黒戒] LV14 | 召20 | |
| 召喚装備2 | ★4 エッジドウィング-γ [光魔] LV1 | 召30 | |
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 30 + 6 |
| 体力 | 40 + 6 | |
| テクニック | 俊敏 | 95 + 7 |
| 器用 | 25 + 6 | |
| メンタル | 知識 | 20 + 6 |
| 精神 | 90 + 6 | |
| センス | 直感 | 40 + 6 |
| 魅力 | 50 + 6 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 9499 | 回避 | 324343 |
| 威力 | 230254 | 防御 | 117124 | |
| 射程 | 0 | 抵抗 | 148 | |
| 射 撃 |
命中 | 251262 | 装備 | 322 |
| 威力 | 579601 | 服飾 | 335 | |
| 射程 | 15 | 移動 | 8 | |
| 魔 法 |
命中 | 6164 | ライフ | 539553 |
| 威力 | 149154 | シールド | 284297 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 30123119 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 128 | 合計 装備コスト |
282/322 |
| 現在のスキルコスト | 154 | ||
| 召喚コスト | |||
|---|---|---|---|
| 召喚コスト | 212/230 | ||
スキル
| アクティブスキル0/8 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| パッシブスキル8/9 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★4 大地神の加護 LV1 | 18 | ||
| ★4 タイムアクセル LV1 | 18 | ||
| ★4 マテリアルバッテリー LV4 | 25 | ||
| ★4 紅蓮の花 LV1 | 15 | ||
| ★4 射撃威力アップ5 LV4 | 25 | ||
| ★4 射撃威力アップ4 LV4 | 20 | ||
| ★2 射撃威力アップ3 LV1 | 15 | ||
| ★4 聖母の加護 LV1 | 18 | ||
| 技能スキル0/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| 召喚スキル5/5 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★4 ハイパーフォースフィールド LV1 | 召24 | ||
| ★4 ハイパーガネットブレイド LV5 | 召20 | ||
| ★4 オーバーブースト LV1 | 召15 | ||
| ★4 赤剣乱舞 LV1 | 召25 | ||
| ★4 ツイストダイブ LV1 | 召18 | ||







