星空の幻(ma1259)

- 種族

- 機械種
- 12
- ロール


- 降神騎士
- 15
- クラスタ

- アイシスクラスタ
| 性別 | 女 | 外見年齢 | 11歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 121cm | 体格 | 小柄 | 誕生日 | 06月05日 |
| 瞳 | 赤 | 髪 | 白 | 肌 | 白 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■■■■☆>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<■■☆■■>恋愛 純真<☆■■■■>狡猾 自由<■☆■■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■■■■☆>穏健 熱血<■■■■☆>冷静 仕事<■■☆■■>恋愛 純真<☆■■■■>狡猾 自由<■☆■■■>秩序 |
||
| EXP | 3,357 (80,264) |
GOLD | 214,550 |
| FAVOR | 753 (7,253) |
名声 | 44 (44) |
設定
- 基本
- アルビノの少女の姿を機械生命体。体重がびっくりするほど軽い。トレードマークはひび割れたゴーグル。コーヒーが好親しくなるとお兄ちゃんお姉ちゃんと言うきで、ブラックでよく飲んでる。なんなら豆からこだわる。
- 過去
- とあるところで2つの世界を股に掛け大好きな人達を守るために戦い続けた。ただ、恋が実った結果はない。ただ、自分がどのように、なんのためになど自分の出生については全く分からないままだった。
- 現在
- とにかく訳の分からないところに飛ばされたので頑張ってみることにしてる。
- 未来
- 「ガッコウ」と呼ばれる場所でセイシュンと呼ばれるものをやってみたい。
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | - | - | - |
| 片手武器2 | - | - | - |
| 両手武器 | ★5 ADV「アドバンスファイア」 [破砕] LV20 | 20 | |
| 頭 | ★3 コンバットゴーグル [命脈] LV1 | 5 | |
| 胴 | ★3 ジャケット「ビリッチ」 LV15 | 5 | |
| 腕 | ★4 ワイルドネイル [盾廻] LV1 | 5 | |
| 足 | ★4 ナイトグリーブ [命脈] LV1 | 5 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★4 黒羽の耳飾り [強射] LV1 | 5 | |
| アクセサリ2 | ★4 修羅の指輪 [強射] LV1 | 5 | |
| アクセサリ3 | ★4 降神学科のエンブレム LV1 | 7 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | ★0 フェルナンデスのコスメ LV1 | 0 | |
| フレーバー2 | |||
| フレーバー3 | |||
| フレーバー4 | |||
| 騎乗 | |||
| ファミリア | ★5 タマゴニワトリ [王子] LV1 | 10 |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| - | |||
| 召喚 | |||
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 27 |
| 体力 | 36 + 1 | |
| テクニック | 俊敏 | 23 |
| 器用 | 36 + 1 | |
| メンタル | 知識 | 16 |
| 精神 | 16 | |
| センス | 直感 | 25 |
| 魅力 | 18 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 3636 | 回避 | 7888 |
| 威力 | 3333 | 防御 | 5556 | |
| 射程 | 0 | 抵抗 | 58 | |
| 射 撃 |
命中 | 156175 | 装備 | 190 |
| 威力 | 196213 | 服飾 | 158 | |
| 射程 | 10 | 移動 | 2 | |
| 魔 法 |
命中 | 3232 | ライフ | 204208 |
| 威力 | 2626 | シールド | 166183 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 11891246 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 67 | 合計 装備コスト |
137/190 |
| 現在のスキルコスト | 70 | ||
スキル
| アクティブスキル5/5 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 ロックオン LV1 | 5 | ||
| ★3 神力一閃 LV2 | 15 | ||
| ★3 ルビーバレット LV1 | 15 | ||
| ★2 クイックリロード LV1 | 5 | ||
| ★2 クイックショット LV1 | 5 | ||
| パッシブスキル2/2 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 射撃命中アップ LV1 | 5 | ||
| ★2 射撃適性 LV1 | 5 | ||
| 技能スキル2/3 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★2 物体透視 LV1 | 5 | ||
| ★2 鋭敏視覚 LV1 | 10 | ||
| 召喚スキル0/3 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||


