ワン・ティオ(ma1407)

- 種族

- 機械種
- 25
- ロール


- 凍蝶狙撃手
- 25
- クラスタ

- スサノオクラスタ
| 性別 | 不明 | 外見年齢 | 26歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 184cm | 体格 | 細身 | 誕生日 | 08月30日 |
| 瞳 | 紫 | 髪 | 桃 | 肌 | 白 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■☆■■■>穏健 熱血<■■■☆■>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■■☆■>狡猾 自由<■■■■☆>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■☆■■■>穏健 熱血<■■■☆■>冷静 仕事<☆■■■■>恋愛 純真<■■■☆■>狡猾 自由<■■■■☆>秩序 |
||
| EXP | 43,649 (271,618) |
GOLD | 192,583 |
| FAVOR | 5,373 (43,973) |
名声 | 63 (63) |
設定
- 基本
- *髪:ピンクゴールドを腰あたりまで *瞳:菫を添えて 左眼は義眼であるがそれを隠す様にうっすら色の付いた眼鏡をかけている。
- 過去
- 覚えているのは鮮やかな“朱”そして、金属音…それが意味するものは覚えていない
- 現在
- *似非関西弁で話す。ただ自分が何であるのか、何の為にこの場に立つのかは分からないが硝煙の匂いには覚えがありその香りを辿って今は彷徨う。
- 未来
- 記憶の欠片を辿って生きて…“-------”を求めて
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | - | - | - |
| 片手武器2 | - | - | - |
| 両手武器 | ★5 フリージングアロー [流弓] [天咎] LV25 | 20 | |
| 頭 | ★3 月狩人の髪飾り [滅龍] [天咎] LV10 | 10 | |
| 胴 | ★3 気分屋の服 [流弓] [天咎] LV10 | 10 | |
| 腕 | ★3 アンフェアグローブ [滅龍] [天咎] LV10 | 10 | |
| 足 | ★6 ゆめみどりの戦衣【足】 LV25 | 10 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★3 イヤリング「アクーメン」 [流弓] [天咎] LV10 | 5 | |
| アクセサリ2 | ★3 軍神のオーラ [白夜] [天咎] LV10 | 10 | |
| アクセサリ3 | ★4 プレゼントボックス [善魂] LV10 | 10 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | ★4 ぬいぐるみ・ロス・テラス [黒戒] LV1 | ![]() |
0 |
| フレーバー2 | |||
| フレーバー3 | |||
| フレーバー4 | |||
| 騎乗 | ★4 ロスヴァイセ・ユニット [閃昂] LV5 | 20 | |
| ファミリア | ★4 ぺたぺたペンギン [祈灯] LV5 | 10 |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| - | |||
| 召喚 | |||
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 32 + 1 |
| 体力 | 47 + 1 | |
| テクニック | 俊敏 | 28 + 1 |
| 器用 | 47 + 1 | |
| メンタル | 知識 | 19 + 1 |
| 精神 | 19 | |
| センス | 直感 | 28 + 1 |
| 魅力 | 21 + 1 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 3939 | 回避 | 123127 |
| 威力 | 4444 | 防御 | 149157 | |
| 射程 | 0 | 抵抗 | 94 | |
| 射 撃 |
命中 | 250270 | 装備 | 250 |
| 威力 | 363381 | 服飾 | 316 | |
| 射程 | 7 | 移動 | 5 | |
| 魔 法 |
命中 | 4848 | ライフ | 307312 |
| 威力 | 5555 | シールド | 254267 | |
| 射程 | 0 | 総合 | 20102069 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 115 | 合計 装備コスト |
250/250 |
| 現在のスキルコスト | 135 | ||
スキル
| アクティブスキル6/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★4 Striped Blue Crow LV5 | 25 | ||
| ★3 氷影 LV1 | 15 | ||
| ★2 牽制射撃 LV1 | 5 | ||
| ★2 クイックショット LV1 | 5 | ||
| ★2 クイックリロード LV1 | 5 | ||
| ★2 行動予測 LV1 | 10 | ||
| パッシブスキル4/4 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★3 凍蝶 LV10 | 15 | ||
| ★2 射撃命中アップ3 LV4 | 15 | ||
| ★4 射撃威力アップ4 LV14 | 20 | ||
| ★4 射撃命中アップ4 LV13 | 20 | ||
| 技能スキル0/3 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| 召喚スキル0/3 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||









