鞍馬 雪斗(ma1433)

- 種族

- 異能種
- 38
- ロール


- 祈られた弔衣
- 25
- クラスタ

- エゲリアクラスタ
| 性別 | 男 | 外見年齢 | 17歳 | 耐性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 159cm | 体格 | 細身 | 誕生日 | 08月10日 |
| 瞳 | 金 | 髪 | 銀 | 肌 | 日本人肌 |
| 口調 |
|
性格 |
好戦<■■☆■■>穏健 熱血<■■☆■■>冷静 仕事<■■☆■■>恋愛 純真<■■☆■■>狡猾 自由<■■☆■■>秩序 |
|---|---|---|---|
| 口調 |
|
||
| 性格 |
好戦<■■☆■■>穏健 熱血<■■☆■■>冷静 仕事<■■☆■■>恋愛 純真<■■☆■■>狡猾 自由<■■☆■■>秩序 |
||
| EXP | 15,559 (890,594) |
GOLD | 102,540 |
| FAVOR | 18,228 (92,028) |
名声 | 78 (406) |
設定
- 基本
- 世界の終了によって消失。
- 過去
- 世界の終了によって消失。
- 現在
- 世界の終了によって消失。
- 未来
- 世界の終了によって消失。
装備
| 部位 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| 片手武器1 | ★6 神銃「ラクス・ギア」 [不絶] [万凱] LV25 | 0 | |
| 片手武器2 | ★4 サイコブック・プライム LV1 | 10 | |
| 両手武器 | - | - | - |
| 頭 | ★5 美愛の戦装【頭】 [愛叉] [起源] LV25 | 10 | |
| 胴 | ★5 きゅうさいの弔衣【胴】 [森羅] [森羅] LV25 | 10 | |
| 腕 | ★5 美愛の戦装【腕】 [愛叉] [祈全] LV25 | 10 | |
| 足 | ★5 美愛の戦装【脚】 [愛叉] [王子] LV25 | 10 | |
| 全身防具 | - | - | - |
| アクセサリ1 | ★3 英雄のオーラ [万凱] [天咎] LV10 | 10 | |
| アクセサリ2 | ★4 イヤリング「ティアドロップ」 [六刀] [天咎] LV14 | 5 | |
| アクセサリ3 | ★3 イヤリング「ティアドロップ」 [滅龍] [天咎] LV14 | 5 | |
| 効果アイテム1 | |||
| 効果アイテム2 | |||
| フレーバー1 | ★3 タカライプリン [王子] LV1 | 0 | |
| フレーバー2 | ★5 マグロの切り身(サーモン) [王子] LV1 | 0 | |
| フレーバー3 | ★5 タカライプリン [王子] LV1 | 0 | |
| フレーバー4 | ★3 エッグシェルター [王子] LV1 | 0 | |
| 騎乗 | |||
| ファミリア |
| 召喚 | 名称 | 種別 | コスト |
|---|---|---|---|
| - | |||
| 召喚 | |||
| 召喚武器1 | |||
| 召喚武器2 | |||
| 召喚装備1 | |||
| 召喚装備2 | |||
ステータス
- ロール

- 種族

- 攻撃種別

- 攻撃属性

- 耐性

| 基礎能力値 | ||
|---|---|---|
| フィジカル | 筋力 | 20 + 3 |
| 体力 | 25 + 3 | |
| テクニック | 俊敏 | 35 + 4 |
| 器用 | 35 + 4 | |
| メンタル | 知識 | 60 + 4 |
| 精神 | 65 + 4 | |
| センス | 直感 | 30 + 3 |
| 魅力 | 30 + 4 | |
|
副能力値
ワールドボーナス
ワールドボーナス
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 近 接 |
命中 | 4242 | 回避 | 132138 |
| 威力 | 3333 | 防御 | 265282 | |
| 射程 | 0 | 抵抗 | 159 | |
| 射 撃 |
命中 | 8282 | 装備 | 211 |
| 威力 | 109109 | 服飾 | 360 | |
| 射程 | 6 | 移動 | 2 | |
| 魔 法 |
命中 | 199199 | ライフ | 569598 |
| 威力 | 308308 | シールド | 382404 | |
| 射程 | 4 | 総合 | 23012344 | |
| 装備コスト | |||
|---|---|---|---|
| 現在のアイテムコスト | 70 | 合計 装備コスト |
176/211 |
| 現在のスキルコスト | 106 | ||
スキル
| アクティブスキル0/8 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| パッシブスキル6/6 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| ★6 悪役ガール LV26 | 18 | ||
| ★4 防御アップ4 LV10 | 20 | ||
| ★2 射撃威力アップ2 LV2 | 10 | ||
| ★4 射撃威力アップ4 LV5 | 20 | ||
| ★6 破壊する救済者 LV26 | 18 | ||
| ★6 魔法適性4 LV26 | 20 | ||
| 技能スキル0/5 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||
| 召喚スキル0/3 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | コスト | ||

